Taxa de mortalidade infantil no Bangladesh em 2024 — 24,4 por 1.000. Posição 140 no mundo, de um total de 196. Desde 1960, o indicador caiu 86,3%.
1960–2024 · por 1.000 nascidos vivos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Bangladesh
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,4 | +0 | +0% |
| 2023 | 24,4 | +0 | +0% |
| 2022 | 24,4 | −0,1 | −0,41% |
| 2021 | 24,5 | −0,3 | −1,21% |
| 2020 | 24,8 | −0,6 | −2,36% |
| 2019 | 25,4 | −0,8 | −3,05% |
| 2018 | 26,2 | −1,1 | −4,03% |
| 2017 | 27,3 | −1,2 | −4,21% |
| 2016 | 28,5 | −1,3 | −4,36% |
| 2015 | 29,8 | −1,4 | −4,49% |
| 2014 | 31,2 | −1,4 | −4,29% |
| 2013 | 32,6 | −1,3 | −3,83% |
| 2012 | 33,9 | −1,4 | −3,97% |
| 2011 | 35,3 | −1,5 | −4,08% |
| 2010 | 36,8 | −1,5 | −3,92% |
| 2009 | 38,3 | −1,7 | −4,25% |
| 2008 | 40 | −1,8 | −4,31% |
| 2007 | 41,8 | −2 | −4,57% |
| 2006 | 43,8 | −2,2 | −4,78% |
| 2005 | 46 | −2,3 | −4,76% |
| 2004 | 48,3 | −2,5 | −4,92% |
| 2003 | 50,8 | −2,8 | −5,22% |
| 2002 | 53,6 | −3 | −5,3% |
| 2001 | 56,6 | −3,2 | −5,35% |
| 2000 | 59,8 | −3,5 | −5,53% |
| 1999 | 63,3 | −3,6 | −5,38% |
| 1998 | 66,9 | −3,7 | −5,24% |
| 1997 | 70,6 | −3,6 | −4,85% |
| 1996 | 74,2 | −3,7 | −4,75% |
| 1995 | 77,9 | −3,6 | −4,42% |
| 1994 | 81,5 | −3,7 | −4,34% |
| 1993 | 85,2 | −3,8 | −4,27% |
| 1992 | 89 | −3,6 | −3,89% |
| 1991 | 92,6 | −3,7 | −3,84% |
| 1990 | 96,3 | −3,8 | −3,8% |
| 1989 | 100,1 | −3,9 | −3,75% |
| 1988 | 104 | −3,9 | −3,61% |
| 1987 | 107,9 | −3,9 | −3,49% |
| 1986 | 111,8 | −3,8 | −3,29% |
| 1985 | 115,6 | −3,6 | −3,02% |
| 1984 | 119,2 | −3,6 | −2,93% |
| 1983 | 122,8 | −3,4 | −2,69% |
| 1982 | 126,2 | −3,5 | −2,7% |
| 1981 | 129,7 | −3,5 | −2,63% |
| 1980 | 133,2 | −3,3 | −2,42% |
| 1979 | 136,5 | −3,2 | −2,29% |
| 1978 | 139,7 | −2,8 | −1,96% |
| 1977 | 142,5 | −2,3 | −1,59% |
| 1976 | 144,8 | −27,8 | −16,11% |
| 1975 | 172,6 | −1,8 | −1,03% |
| 1974 | 174,4 | +26,4 | +17,84% |
| 1973 | 148 | −0,2 | −0,13% |
| 1972 | 148,2 | −56,7 | −27,67% |
| 1971 | 204,9 | +40,5 | +24,64% |
| 1970 | 164,4 | +16,4 | +11,08% |
| 1969 | 148 | −0,6 | −0,4% |
| 1968 | 148,6 | −1,4 | −0,93% |
| 1967 | 150 | −2,1 | −1,38% |
| 1966 | 152,1 | −2,8 | −1,81% |
| 1965 | 154,9 | −3,7 | −2,33% |
| 1964 | 158,6 | −4,2 | −2,58% |
| 1963 | 162,8 | −4,8 | −2,86% |
| 1962 | 167,6 | −5 | −2,9% |
| 1961 | 172,6 | −5,3 | −2,98% |
| 1960 | 177,9 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade, por 1.000 nascidos vivos no mesmo ano. É um dos indicadores mais sensíveis da qualidade da atenção à saúde e das condições sociais: reage mais rápido do que a expectativa de vida ao acesso à assistência ao parto, à vacinação, à água potável e à alimentação. As estimativas são elaboradas pelo grupo interagências das Nações Unidas para estimativa da mortalidade na infância (UN IGME).
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Probabilidade de morrer antes dos cinco anos — por 1.000 nascidos vivos.
Mortalidade Razão de mortalidade maternaNúmero de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, por 100 mil nascidos vivos.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Saúde Cobertura vacinal DTPParcela das crianças de 12 a 23 meses que receberam três doses da vacina contra difteria, coqueluche e tétano.