Taxa de mortalidade infantil no Afeganistão em 2024 — 48,3 por 1.000. Posição 184 no mundo, de um total de 196. Desde 1960, o indicador caiu 80,9%.
1960–2024 · por 1.000 nascidos vivos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Afeganistão
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,3 | −1,6 | −3,21% |
| 2023 | 49,9 | −1,7 | −3,29% |
| 2022 | 51,6 | −1,6 | −3,01% |
| 2021 | 53,2 | −1,7 | −3,1% |
| 2020 | 54,9 | −1,7 | −3% |
| 2019 | 56,6 | −1,7 | −2,92% |
| 2018 | 58,3 | −1,8 | −3% |
| 2017 | 60,1 | −1,8 | −2,91% |
| 2016 | 61,9 | −2,1 | −3,28% |
| 2015 | 64 | −2,2 | −3,32% |
| 2014 | 66,2 | −2,4 | −3,5% |
| 2013 | 68,6 | −2,6 | −3,65% |
| 2012 | 71,2 | −2,8 | −3,78% |
| 2011 | 74 | −2,9 | −3,77% |
| 2010 | 76,9 | −3,2 | −4% |
| 2009 | 80,1 | −3,3 | −3,96% |
| 2008 | 83,4 | −3,4 | −3,92% |
| 2007 | 86,8 | −3,5 | −3,88% |
| 2006 | 90,3 | −3,5 | −3,73% |
| 2005 | 93,8 | −3,6 | −3,7% |
| 2004 | 97,4 | −3,4 | −3,37% |
| 2003 | 100,8 | −3,5 | −3,36% |
| 2002 | 104,3 | −3,2 | −2,98% |
| 2001 | 107,5 | −3,1 | −2,8% |
| 2000 | 110,6 | −3 | −2,64% |
| 1999 | 113,6 | −3 | −2,57% |
| 1998 | 116,6 | −3 | −2,51% |
| 1997 | 119,6 | −3,1 | −2,53% |
| 1996 | 122,7 | −3,3 | −2,62% |
| 1995 | 126 | −3,4 | −2,63% |
| 1994 | 129,4 | −3,7 | −2,78% |
| 1993 | 133,1 | −4,1 | −2,99% |
| 1992 | 137,2 | −4,2 | −2,97% |
| 1991 | 141,4 | −4,5 | −3,08% |
| 1990 | 145,9 | −4,5 | −2,99% |
| 1989 | 150,4 | −4,6 | −2,97% |
| 1988 | 155 | −21,9 | −12,38% |
| 1987 | 176,9 | −4,4 | −2,43% |
| 1986 | 181,3 | −20,4 | −10,11% |
| 1985 | 201,7 | −4,9 | −2,37% |
| 1984 | 206,6 | +11,6 | +5,95% |
| 1983 | 195 | −4,1 | −2,06% |
| 1982 | 199,1 | +13,5 | +7,27% |
| 1981 | 185,6 | −4 | −2,11% |
| 1980 | 189,6 | −3,9 | −2,02% |
| 1979 | 193,5 | −3,7 | −1,88% |
| 1978 | 197,2 | −3,9 | −1,94% |
| 1977 | 201,1 | −3,7 | −1,81% |
| 1976 | 204,8 | −3,5 | −1,68% |
| 1975 | 208,3 | −3,3 | −1,56% |
| 1974 | 211,6 | −3,2 | −1,49% |
| 1973 | 214,8 | −30,4 | −12,4% |
| 1972 | 245,2 | −3,8 | −1,53% |
| 1971 | 249 | +25,2 | +11,26% |
| 1970 | 223,8 | −2,8 | −1,24% |
| 1969 | 226,6 | −3 | −1,31% |
| 1968 | 229,6 | −2,8 | −1,2% |
| 1967 | 232,4 | −2,6 | −1,11% |
| 1966 | 235 | −2,7 | −1,14% |
| 1965 | 237,7 | −2,9 | −1,21% |
| 1964 | 240,6 | −3 | −1,23% |
| 1963 | 243,6 | −2,8 | −1,14% |
| 1962 | 246,4 | −2,8 | −1,12% |
| 1961 | 249,2 | −3,2 | −1,27% |
| 1960 | 252,4 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade, por 1.000 nascidos vivos no mesmo ano. É um dos indicadores mais sensíveis da qualidade da atenção à saúde e das condições sociais: reage mais rápido do que a expectativa de vida ao acesso à assistência ao parto, à vacinação, à água potável e à alimentação. As estimativas são elaboradas pelo grupo interagências das Nações Unidas para estimativa da mortalidade na infância (UN IGME).
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Probabilidade de morrer antes dos cinco anos — por 1.000 nascidos vivos.
Mortalidade Razão de mortalidade maternaNúmero de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, por 100 mil nascidos vivos.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Saúde Cobertura vacinal DTPParcela das crianças de 12 a 23 meses que receberam três doses da vacina contra difteria, coqueluche e tétano.