Publicações científicas no Nepal em 2023 — 1.591 artigos. Posição 77 no mundo, de um total de 197. Desde 1996, o indicador aumentou 2.760%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nepal
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.591 | −56 | −3,42% |
| 2022 | 1.647 | +20 | +1,21% |
| 2021 | 1.627 | +283 | +21,02% |
| 2020 | 1.345 | +428 | +46,63% |
| 2019 | 917 | +173 | +23,33% |
| 2018 | 743 | +95 | +14,58% |
| 2017 | 649 | +75 | +13,08% |
| 2016 | 574 | +77 | +15,57% |
| 2015 | 497 | +41 | +8,89% |
| 2014 | 456 | +46 | +11,31% |
| 2013 | 410 | +31 | +8,32% |
| 2012 | 378 | +10 | +2,67% |
| 2011 | 368 | +3 | +0,81% |
| 2010 | 365 | −10 | −2,62% |
| 2009 | 375 | +33 | +9,69% |
| 2008 | 342 | −41 | −10,62% |
| 2007 | 383 | +23 | +6,38% |
| 2006 | 360 | +66 | +22,3% |
| 2005 | 294 | +72 | +32,26% |
| 2004 | 222 | −11 | −4,74% |
| 2003 | 234 | +111 | +89,87% |
| 2002 | 123 | +9 | +7,54% |
| 2001 | 114 | +14 | +13,95% |
| 2000 | 100 | +15 | +17,96% |
| 1999 | 85 | −1 | −0,92% |
| 1998 | 86 | +20 | +30,8% |
| 1997 | 66 | +10 | +18,03% |
| 1996 | 56 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.