Publicações científicas na Índia em 2023 — 228.174 artigos. Posição 3 no mundo, de um total de 197. Desde 1996, o indicador aumentou 1.107%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Índia
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 228.174 | +27.686 | +13,81% |
| 2022 | 200.488 | +27.392 | +15,82% |
| 2021 | 173.096 | +27.385 | +18,79% |
| 2020 | 145.711 | +17.132 | +13,32% |
| 2019 | 128.580 | +5.527 | +4,49% |
| 2018 | 123.053 | +8.008 | +6,96% |
| 2017 | 115.045 | +10.305 | +9,84% |
| 2016 | 104.740 | +9.946 | +10,49% |
| 2015 | 94.794 | +6.478 | +7,34% |
| 2014 | 88.316 | +8.121 | +10,13% |
| 2013 | 80.195 | +4.636 | +6,14% |
| 2012 | 75.559 | +6.502 | +9,42% |
| 2011 | 69.056 | +10.760 | +18,46% |
| 2010 | 58.296 | +6.445 | +12,43% |
| 2009 | 51.851 | +5.347 | +11,5% |
| 2008 | 46.505 | +5.200 | +12,59% |
| 2007 | 41.304 | +4.282 | +11,57% |
| 2006 | 37.022 | +4.884 | +15,2% |
| 2005 | 32.138 | +4.097 | +14,61% |
| 2004 | 28.041 | +1.916 | +7,34% |
| 2003 | 26.124 | +2.427 | +10,24% |
| 2002 | 23.697 | +1.164 | +5,17% |
| 2001 | 22.533 | +1.124 | +5,25% |
| 2000 | 21.409 | +571 | +2,74% |
| 1999 | 20.838 | +1.120 | +5,68% |
| 1998 | 19.718 | +369 | +1,91% |
| 1997 | 19.349 | +444 | +2,35% |
| 1996 | 18.905 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.