PIB em Palau em 2025 — 345.000.000 US$. Posição 183 no mundo, de um total de 186. Desde 1970, o indicador aumentou 2.883,6%.
1970–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Palau
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345 mi | +23,5 mi | +7,31% |
| 2024 | 322 mi | +45,34 mi | +16,42% |
| 2023 | 276 mi | +28,69 mi | +11,59% |
| 2022 | 247 mi | +11,54 mi | +4,89% |
| 2021 | 236 mi | −23,05 mi | −8,9% |
| 2020 | 259 mi | −22,97 mi | −8,15% |
| 2019 | 282 mi | −6,27 mi | −2,18% |
| 2018 | 288 mi | −1,76 mi | −0,61% |
| 2017 | 290 mi | −13,34 mi | −4,4% |
| 2016 | 303 mi | +20,1 mi | +7,1% |
| 2015 | 283 mi | +37,79 mi | +15,4% |
| 2014 | 245 mi | +19,18 mi | +8,48% |
| 2013 | 226 mi | +11,33 mi | +5,27% |
| 2012 | 215 mi | +19,76 mi | +10,13% |
| 2011 | 195 mi | +10,87 mi | +5,9% |
| 2010 | 184 mi | +242.563 | +0,13% |
| 2009 | 184 mi | −15 mi | −7,53% |
| 2008 | 199 mi | +3,03 mi | +1,55% |
| 2007 | 196 mi | +5,24 mi | +2,74% |
| 2006 | 191 mi | +5,12 mi | +2,76% |
| 2005 | 186 mi | +19,29 mi | +11,6% |
| 2004 | 166 mi | +11,8 mi | +7,63% |
| 2003 | 155 mi | −8,09 mi | −4,97% |
| 2002 | 163 mi | +3,21 mi | +2,01% |
| 2001 | 159 mi | +9,89 mi | +6,62% |
| 2000 | 150 mi | +5,34 mi | +3,71% |
| 1999 | 144 mi | −4,87 mi | −3,27% |
| 1998 | 149 mi | +5,22 mi | +3,63% |
| 1997 | 144 mi | +6,37 mi | +4,63% |
| 1996 | 137 mi | +16,48 mi | +13,61% |
| 1995 | 121 mi | +14,88 mi | +14,02% |
| 1994 | 106 mi | +9,68 mi | +10,04% |
| 1993 | 96,46 mi | −8,32 mi | −7,94% |
| 1992 | 105 mi | −1,78 mi | −1,67% |
| 1991 | 107 mi | +8,85 mi | +9,06% |
| 1990 | 97,7 mi | +11,9 mi | +13,87% |
| 1989 | 85,8 mi | +10,45 mi | +13,87% |
| 1988 | 75,35 mi | +9,18 mi | +13,87% |
| 1987 | 66,17 mi | +8,06 mi | +13,87% |
| 1986 | 58,11 mi | +7,08 mi | +13,87% |
| 1985 | 51,03 mi | +6,22 mi | +13,87% |
| 1984 | 44,81 mi | +5,15 mi | +12,99% |
| 1983 | 39,66 mi | +3,63 mi | +10,09% |
| 1982 | 36,03 mi | +3,3 mi | +10,09% |
| 1981 | 32,73 mi | +3 mi | +10,09% |
| 1980 | 29,73 mi | +2,72 mi | +10,09% |
| 1979 | 27 mi | +2,47 mi | +10,09% |
| 1978 | 24,53 mi | +2,22 mi | +9,96% |
| 1977 | 22,31 mi | +1,94 mi | +9,54% |
| 1976 | 20,36 mi | +1,84 mi | +9,95% |
| 1975 | 18,52 mi | +1,67 mi | +9,93% |
| 1974 | 16,85 mi | +1,52 mi | +9,89% |
| 1973 | 15,33 mi | +1,38 mi | +9,86% |
| 1972 | 13,96 mi | +1,25 mi | +9,83% |
| 1971 | 12,71 mi | +1,14 mi | +9,89% |
| 1970 | 11,56 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto — a soma do valor adicionado de todos os produtores residentes, mais os impostos sobre produtos e menos os subsídios, a preços correntes e convertido em dólares dos EUA pela taxa de câmbio oficial. O indicador em dólares correntes é conveniente para comparar o tamanho das economias em um ano específico, mas serve mal para a evolução por ano: ele é afetado tanto pela inflação quanto pelas oscilações da taxa de câmbio.
Importante: Para comparar a evolução por ano, use o crescimento do PIB a preços constantes; para comparar o padrão de vida, o PIB per capita em PPC.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O tamanho da economia a preços de 2015 — a série em que se vê o crescimento real, não a inflação.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Economia Participação no PIB mundialQue parte da economia mundial o país representa — pela paridade do poder de compra.