PIB em paridade do poder de compra em Palau em 2025 — 407.161.801 $ int.. Posição 182 no mundo, de um total de 185. Desde 1990, o indicador aumentou 178,4%.
1990–2025 · dólares internacionais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Palau
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407 mi | +34,52 mi | +9,26% |
| 2024 | 373 mi | +48 mi | +14,79% |
| 2023 | 325 mi | +15,37 mi | +4,97% |
| 2022 | 309 mi | +19,19 mi | +6,62% |
| 2021 | 290 mi | −24,87 mi | −7,9% |
| 2020 | 315 mi | −15,68 mi | −4,74% |
| 2019 | 331 mi | +6,34 mi | +1,96% |
| 2018 | 324 mi | +5,93 mi | +1,86% |
| 2017 | 318 mi | −5,48 mi | −1,69% |
| 2016 | 324 mi | +8,31 mi | +2,63% |
| 2015 | 316 mi | +27,58 mi | +9,58% |
| 2014 | 288 mi | +16,37 mi | +6,03% |
| 2013 | 272 mi | +770.375 | +0,28% |
| 2012 | 271 mi | +10,32 mi | +3,96% |
| 2011 | 260 mi | +16,36 mi | +6,7% |
| 2010 | 244 mi | −4,6 mi | −1,85% |
| 2009 | 249 mi | −14,8 mi | −5,62% |
| 2008 | 264 mi | −10,22 mi | −3,73% |
| 2007 | 274 mi | +9,04 mi | +3,41% |
| 2006 | 265 mi | +8,5 mi | +3,32% |
| 2005 | 256 mi | +14,75 mi | +6,11% |
| 2004 | 241 mi | +14,21 mi | +6,25% |
| 2003 | 227 mi | −444.997 | −0,2% |
| 2002 | 228 mi | +13,58 mi | +6,34% |
| 2001 | 214 mi | +19,04 mi | +9,76% |
| 2000 | 195 mi | −778.851 | −0,4% |
| 1999 | 196 mi | −8,29 mi | −4,06% |
| 1998 | 204 mi | +6,23 mi | +3,15% |
| 1997 | 198 mi | +7,73 mi | +4,06% |
| 1996 | 190 mi | +21,01 mi | +12,42% |
| 1995 | 169 mi | +19,76 mi | +13,23% |
| 1994 | 149 mi | +13,07 mi | +9,59% |
| 1993 | 136 mi | −15,52 mi | −10,22% |
| 1992 | 152 mi | −6,77 mi | −4,27% |
| 1991 | 159 mi | +12,36 mi | +8,45% |
| 1990 | 146 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB convertido pela paridade do poder de compra em dólares internacionais: um dólar internacional tem no país o mesmo poder de compra que o dólar dos EUA tem nos Estados Unidos. Essa conversão elimina a distorção das taxas de câmbio e do nível de preços, por isso em PPC as economias em desenvolvimento aparecem maiores do que em termos nominais.
Importante: Os fatores de conversão da PPC são calculados nas rodadas do Programa de Comparação Internacional (ICP) e são periodicamente revisados de forma retroativa.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Que parte da economia mundial o país representa — pela paridade do poder de compra.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.