Passageiros do transporte aéreo nos países da OTAN em 2023 — 1.738.629.712 pess.. Desde 1970, o indicador aumentou 628,5%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: OTAN
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,74 bi | +228 mi | +15,13% |
| 2022 | 1,51 bi | +515 mi | +51,73% |
| 2021 | 995 mi | +366 mi | +58,2% |
| 2020 | 629 mi | −1,18 bi | −65,29% |
| 2019 | 1,81 bi | +34,28 mi | +1,93% |
| 2018 | 1,78 bi | +85,75 mi | +5,07% |
| 2017 | 1,69 bi | +62,17 mi | +3,81% |
| 2016 | 1,63 bi | +63,24 mi | +4,04% |
| 2015 | 1,57 bi | +82,98 mi | +5,59% |
| 2014 | 1,48 bi | +60,7 mi | +4,26% |
| 2013 | 1,42 bi | +29,38 mi | +2,11% |
| 2012 | 1,39 bi | +20,44 mi | +1,49% |
| 2011 | 1,37 bi | +57,03 mi | +4,33% |
| 2010 | 1,32 bi | +119 mi | +9,97% |
| 2009 | 1,2 bi | −35,76 mi | −2,9% |
| 2008 | 1,23 bi | −42,82 mi | −3,36% |
| 2007 | 1,28 bi | +56,87 mi | +4,67% |
| 2006 | 1,22 bi | +35,01 mi | +2,96% |
| 2005 | 1,18 bi | +48,39 mi | +4,26% |
| 2004 | 1,14 bi | +130 mi | +12,93% |
| 2003 | 1,01 bi | +28,19 mi | +2,88% |
| 2002 | 977 mi | −44,36 mi | −4,34% |
| 2001 | 1,02 bi | −50,52 mi | −4,71% |
| 2000 | 1,07 bi | +74,95 mi | +7,52% |
| 1999 | 997 mi | +69,79 mi | +7,53% |
| 1998 | 927 mi | +6,64 mi | +0,72% |
| 1997 | 921 mi | +41,19 mi | +4,68% |
| 1996 | 880 mi | +64,9 mi | +7,97% |
| 1995 | 815 mi | +35,09 mi | +4,5% |
| 1994 | 780 mi | +64,28 mi | +8,99% |
| 1993 | 715 mi | +13,67 mi | +1,95% |
| 1992 | 702 mi | +35,67 mi | +5,36% |
| 1991 | 666 mi | −29,51 mi | −4,24% |
| 1990 | 695 mi | +22,37 mi | +3,32% |
| 1989 | 673 mi | +16,66 mi | +2,54% |
| 1988 | 656 mi | +27,99 mi | +4,45% |
| 1987 | 628 mi | +43,28 mi | +7,4% |
| 1986 | 585 mi | +47,31 mi | +8,8% |
| 1985 | 538 mi | +41,08 mi | +8,27% |
| 1984 | 497 mi | +33,55 mi | +7,24% |
| 1983 | 463 mi | +26,46 mi | +6,06% |
| 1982 | 437 mi | +9,54 mi | +2,23% |
| 1981 | 427 mi | −12,32 mi | −2,8% |
| 1980 | 440 mi | −17,18 mi | −3,76% |
| 1979 | 457 mi | +51,46 mi | +12,7% |
| 1978 | 405 mi | +44,36 mi | +12,29% |
| 1977 | 361 mi | +24,14 mi | +7,17% |
| 1976 | 337 mi | +25,92 mi | +8,34% |
| 1975 | 311 mi | +628.300 | +0,2% |
| 1974 | 310 mi | +7,93 mi | +2,62% |
| 1973 | 302 mi | +20,71 mi | +7,35% |
| 1972 | 282 mi | +26,35 mi | +10,32% |
| 1971 | 255 mi | +16,56 mi | +6,94% |
| 1970 | 239 mi | — | — |
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.