Partidas de aeronaves no Catar em 2023 — 207.020 partidas. Posição 29 no mundo, de um total de 150. Desde 1974, o indicador aumentou 4.304,7%.
1974–2023 · partidas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Catar
| Ano | partidas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 207.020 | +30.429 | +17,23% |
| 2022 | 176.591 | +19.865 | +12,67% |
| 2021 | 156.726 | +29.680 | +23,36% |
| 2020 | 127.046 | −80.097 | −38,67% |
| 2019 | 207.143 | +9.332 | +4,72% |
| 2018 | 197.811 | +3.422 | +1,76% |
| 2017 | 194.389 | −6.538 | −3,25% |
| 2016 | 200.927 | +30.345 | +17,79% |
| 2015 | 170.582 | +18.879 | +12,44% |
| 2014 | 151.703 | +11.834 | +8,46% |
| 2013 | 139.869 | +11.467 | +8,93% |
| 2012 | 128.402 | +18.877 | +17,24% |
| 2011 | 109.525 | +18.706 | +20,6% |
| 2010 | 90.819 | +13.641 | +17,67% |
| 2009 | 77.178 | +8.360 | +12,15% |
| 2008 | 68.818 | +6.129 | +9,78% |
| 2007 | 62.689 | +9.362 | +17,56% |
| 2006 | 53.327 | +7.363 | +16,02% |
| 2005 | 45.964 | +11.033 | +31,59% |
| 2004 | 34.931 | +6.561 | +23,13% |
| 2003 | 28.370 | −5.994 | −17,44% |
| 2002 | 34.364 | +7.315 | +27,04% |
| 2001 | 27.049 | +397 | +1,49% |
| 2000 | 26.652 | +4.052 | +17,93% |
| 1999 | 22.600 | +10.300 | +83,74% |
| 1998 | 12.300 | −2.100 | −14,58% |
| 1997 | 14.400 | −1.000 | −6,49% |
| 1996 | 15.400 | +2.000 | +14,93% |
| 1995 | 13.400 | −1.800 | −11,84% |
| 1994 | 15.200 | +500 | +3,4% |
| 1993 | 14.700 | +1.800 | +13,95% |
| 1992 | 12.900 | +2.900 | +29% |
| 1991 | 10.000 | −900 | −8,26% |
| 1990 | 10.900 | +900 | +9% |
| 1989 | 10.000 | +600 | +6,38% |
| 1988 | 9.400 | +600 | +6,82% |
| 1987 | 8.800 | −800 | −8,33% |
| 1986 | 9.600 | −900 | −8,57% |
| 1985 | 10.500 | +400 | +3,96% |
| 1984 | 10.100 | +600 | +6,32% |
| 1983 | 9.500 | +800 | +9,2% |
| 1982 | 8.700 | −1.300 | −13% |
| 1981 | 10.000 | +500 | +5,26% |
| 1980 | 9.500 | +1.200 | +14,46% |
| 1979 | 8.300 | +1.100 | +15,28% |
| 1978 | 7.200 | +900 | +14,29% |
| 1977 | 6.300 | +100 | +1,61% |
| 1976 | 6.200 | +800 | +14,81% |
| 1975 | 5.400 | +700 | +14,89% |
| 1974 | 4.700 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de partidas de aeronaves das companhias aéreas nacionais em voos domésticos e internacionais ao longo do ano. Confrontado com o número de passageiros, dá a ocupação média do voo: se os passageiros aumentam enquanto as partidas seguem estáveis, houve mudança para aeronaves de maior capacidade ou melhor aproveitamento dos assentos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.