Carga aérea transportada no Zimbábue em 2023 — 3,8 mi t·km. Posição 97 no mundo, de um total de 137. Desde 1970, o indicador aumentou 530,3%.
1970–2023 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Zimbábue
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 | −0,2 | −3,87% |
| 2022 | 3,9 | +1 | +32,25% |
| 2021 | 3 | −7 | −70,25% |
| 2020 | 10 | +10 | — |
| 2019 | 0 | −0,7 | −100% |
| 2018 | 0,7 | +0 | +0% |
| 2017 | 0,7 | −0,1 | −17,38% |
| 2016 | 0,8 | +0 | +1,11% |
| 2015 | 0,8 | +0,1 | +12,05% |
| 2014 | 0,7 | −32 | −97,83% |
| 2013 | 32,7 | −14,6 | −30,89% |
| 2012 | 47,3 | +2,6 | +5,83% |
| 2011 | 44,7 | +19,5 | +77,75% |
| 2010 | 25,1 | +18,4 | +271,05% |
| 2009 | 6,8 | −0,7 | −9,23% |
| 2008 | 7,5 | −0,2 | −2,96% |
| 2007 | 7,7 | −0,9 | −10% |
| 2006 | 8,5 | −13,7 | −61,59% |
| 2005 | 22,3 | +1,4 | +6,86% |
| 2004 | 20,8 | +2,3 | +12,59% |
| 2003 | 18,5 | −7,3 | −28,35% |
| 2002 | 25,8 | −132,4 | −83,68% |
| 2001 | 158,2 | −4,8 | −2,95% |
| 2000 | 163 | +4,8 | +3,03% |
| 1999 | 158,2 | +1,3 | +0,83% |
| 1998 | 156,9 | +3,8 | +2,48% |
| 1997 | 153,1 | +0,2 | +0,13% |
| 1996 | 152,9 | +8,5 | +5,89% |
| 1995 | 144,4 | +13,6 | +10,4% |
| 1994 | 130,8 | +17,1 | +15,04% |
| 1993 | 113,7 | +20,2 | +21,6% |
| 1992 | 93,5 | +6,5 | +7,47% |
| 1991 | 87 | +22,1 | +34,05% |
| 1990 | 64,9 | +0,3 | +0,46% |
| 1989 | 64,6 | −8,8 | −11,99% |
| 1988 | 73,4 | +6,5 | +9,72% |
| 1987 | 66,9 | +54,4 | +435,2% |
| 1986 | 12,5 | +1,4 | +12,61% |
| 1985 | 11,1 | −0,8 | −6,72% |
| 1984 | 11,9 | +1,9 | +19% |
| 1983 | 10 | +0,6 | +6,38% |
| 1982 | 9,4 | +1,8 | +23,68% |
| 1981 | 7,6 | +4,4 | +137,5% |
| 1980 | 3,2 | — | — |
| 1973 | 0,6 | +0,1 | +20% |
| 1972 | 0,5 | +0,1 | +25% |
| 1971 | 0,4 | −0,2 | −33,33% |
| 1970 | 0,6 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.