Carga aérea transportada nas Maldivas em 2023 — 29,5 mi t·km. Posição 76 no mundo, de um total de 137. Desde 1975, o indicador aumentou 29.358,7%.
1975–2023 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Maldivas
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,5 | +1,8 | +6,67% |
| 2022 | 27,6 | +25,9 | +1.489,39% |
| 2021 | 1,7 | −0,5 | −24% |
| 2020 | 2,3 | +2,3 | — |
| 2019 | 0 | +0 | — |
| 2018 | 0 | −7,7 | −100% |
| 2017 | 7,7 | +0,9 | +12,7% |
| 2016 | 6,9 | +1 | +16,91% |
| 2015 | 5,9 | — | — |
| 2009 | 0 | +0 | +0% |
| 2008 | 0 | +0 | +0% |
| 2007 | 0 | +0 | +0% |
| 2006 | 0 | +0 | +0% |
| 2005 | 0 | +0 | +18,18% |
| 2004 | 0 | +0 | +22,22% |
| 2003 | 0 | +0 | +0% |
| 2002 | 0 | +0 | +12,5% |
| 2001 | 0 | −13,2 | −99,94% |
| 2000 | 13,2 | +1,3 | +10,67% |
| 1999 | 11,9 | +1,6 | +15,53% |
| 1998 | 10,3 | +3,7 | +56,06% |
| 1997 | 6,6 | −0,2 | −2,94% |
| 1996 | 6,8 | +3,9 | +134,48% |
| 1995 | 2,9 | +2,7 | +1.350% |
| 1994 | 0,2 | — | — |
| 1986 | 1,4 | +0,1 | +7,69% |
| 1985 | 1,3 | +0,9 | +225% |
| 1984 | 0,4 | +0 | +0% |
| 1983 | 0,4 | +0 | +0% |
| 1982 | 0,4 | +0 | +0% |
| 1981 | 0,4 | +0,1 | +33,33% |
| 1980 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1979 | 0,3 | +0,1 | +50% |
| 1978 | 0,2 | +0 | +0% |
| 1977 | 0,2 | +0 | +0% |
| 1976 | 0,2 | +0,1 | +100% |
| 1975 | 0,1 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.