Carga aérea transportada em Cabo Verde em 2023 — 0,1 mi t·km. Posição 131 no mundo, de um total de 137. Desde 1976, o indicador caiu 5,9%.
1976–2023 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Cabo Verde
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,1 | +0,1 | +213,65% |
| 2022 | 0 | +0 | +85,57% |
| 2021 | 0 | −0 | −48,4% |
| 2020 | 0 | −0 | −37,32% |
| 2019 | 0 | +0 | +2,73% |
| 2018 | 0 | — | — |
| 2014 | 1,9 | −0,1 | −3,07% |
| 2013 | 1,9 | −0,2 | −10,9% |
| 2012 | 2,2 | +0,2 | +11,45% |
| 2011 | 2 | +0,3 | +19,16% |
| 2010 | 1,6 | +0,2 | +15,08% |
| 2009 | 1,4 | −0,1 | −9,4% |
| 2008 | 1,6 | −0 | −2,3% |
| 2007 | 1,6 | −0,2 | −10% |
| 2006 | 1,8 | +0,3 | +18,86% |
| 2005 | 1,5 | +0,7 | +80,58% |
| 2004 | 0,8 | +0,4 | +105,42% |
| 2003 | 0,4 | +0 | +10,33% |
| 2002 | 0,4 | +0 | +0,55% |
| 2001 | 0,4 | −0,3 | −42,81% |
| 2000 | 0,6 | +0 | +6,67% |
| 1999 | 0,6 | +0,2 | +50% |
| 1998 | 0,4 | −0,2 | −33,33% |
| 1997 | 0,6 | −0,2 | −25% |
| 1996 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1995 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1994 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1993 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1992 | 0,8 | +0,1 | +14,29% |
| 1991 | 0,7 | +0,1 | +16,67% |
| 1990 | 0,6 | +0,1 | +20% |
| 1989 | 0,5 | +0 | +0% |
| 1988 | 0,5 | +0 | +0% |
| 1987 | 0,5 | +0,2 | +66,67% |
| 1986 | 0,3 | −0,1 | −25% |
| 1985 | 0,4 | +0 | +0% |
| 1984 | 0,4 | +0,1 | +33,33% |
| 1983 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1982 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1981 | 0,3 | +0,1 | +50% |
| 1980 | 0,2 | +0 | +0% |
| 1979 | 0,2 | +0 | +0% |
| 1978 | 0,2 | +0,1 | +100% |
| 1977 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1976 | 0,1 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.