Trabalho por conta própria no Egito em 2025 — 27%. Posição 106 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador caiu 9 p.p..
1991–2025 · % do emprego
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Egito
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | −0,1 p.p. |
| 2024 | 27,1 | −0,2 p.p. |
| 2023 | 27,3 | +1,2 p.p. |
| 2022 | 26,2 | −1,3 p.p. |
| 2021 | 27,4 | +0,1 p.p. |
| 2020 | 27,4 | −1,5 p.p. |
| 2019 | 28,9 | −2,4 p.p. |
| 2018 | 31,3 | −0,7 p.p. |
| 2017 | 31,9 | +1,8 p.p. |
| 2016 | 30,2 | +0 p.p. |
| 2015 | 30,1 | −1,8 p.p. |
| 2014 | 31,9 | +0,3 p.p. |
| 2013 | 31,6 | +1,4 p.p. |
| 2012 | 30,2 | −1,3 p.p. |
| 2011 | 31,6 | +1 p.p. |
| 2010 | 30,5 | −1,6 p.p. |
| 2009 | 32,1 | −0,6 p.p. |
| 2008 | 32,7 | −0,4 p.p. |
| 2007 | 33,1 | +3,3 p.p. |
| 2006 | 29,9 | −1,8 p.p. |
| 2005 | 31,7 | −3,5 p.p. |
| 2004 | 35,2 | +1,4 p.p. |
| 2003 | 33,8 | +2,3 p.p. |
| 2002 | 31,5 | +1,3 p.p. |
| 2001 | 30,2 | −1,6 p.p. |
| 2000 | 31,7 | +1,2 p.p. |
| 1999 | 30,6 | −1,4 p.p. |
| 1998 | 31,9 | +0,2 p.p. |
| 1997 | 31,7 | −1,5 p.p. |
| 1996 | 33,2 | −1,4 p.p. |
| 1995 | 34,6 | −0,7 p.p. |
| 1994 | 35,3 | −0,6 p.p. |
| 1993 | 35,9 | +0,1 p.p. |
| 1992 | 35,8 | −0,2 p.p. |
| 1991 | 35,9 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela do trabalho por conta própria no emprego total: empregadores, quem trabalha por conta própria, membros de cooperativas de produção e trabalhadores familiares auxiliares. Valores altos nos países de renda baixa não refletem um empreendedorismo desenvolvido, mas a falta de postos de trabalho assalariado e o emprego informal na agricultura e no pequeno comércio.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Parcela de quem trabalha por conta própria e de trabalhadores familiares — sem contrato, seguro nem garantias.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Empresas e investimentos Densidade de novas empresasQuantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.
Trabalho e renda Emprego na agriculturaParcela das pessoas ocupadas na agricultura, na silvicultura e na pesca.