Desemprego masculino na Alemanha em 2025 — 3,98%. Posição 70 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador caiu 0,46 p.p..
1991–2025 · % da força de trabalho masculina
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Alemanha
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 3,98 | +0,34 p.p. |
| 2024 | 3,64 | +0,38 p.p. |
| 2023 | 3,26 | −0,11 p.p. |
| 2022 | 3,37 | −0,62 p.p. |
| 2021 | 3,99 | −0,24 p.p. |
| 2020 | 4,22 | +0,68 p.p. |
| 2019 | 3,54 | −0,26 p.p. |
| 2018 | 3,8 | −0,38 p.p. |
| 2017 | 4,18 | −0,25 p.p. |
| 2016 | 4,43 | −0,53 p.p. |
| 2015 | 4,96 | −0,32 p.p. |
| 2014 | 5,28 | −0,32 p.p. |
| 2013 | 5,6 | +0,1 p.p. |
| 2012 | 5,5 | −0,69 p.p. |
| 2011 | 6,19 | −1,23 p.p. |
| 2010 | 7,42 | −0,79 p.p. |
| 2009 | 8,21 | +0,88 p.p. |
| 2008 | 7,33 | −1,37 p.p. |
| 2007 | 8,7 | −1,58 p.p. |
| 2006 | 10,28 | −1,12 p.p. |
| 2005 | 11,4 | +0,15 p.p. |
| 2004 | 11,25 | +1,07 p.p. |
| 2003 | 10,18 | +1,49 p.p. |
| 2002 | 8,7 | +0,93 p.p. |
| 2001 | 7,77 | +0,13 p.p. |
| 2000 | 7,64 | −0,92 p.p. |
| 1999 | 8,56 | −0,73 p.p. |
| 1998 | 9,29 | −0,02 p.p. |
| 1997 | 9,31 | +1,07 p.p. |
| 1996 | 8,24 | +1,18 p.p. |
| 1995 | 7,06 | −0,49 p.p. |
| 1994 | 7,55 | +1,08 p.p. |
| 1993 | 6,47 | +1,55 p.p. |
| 1992 | 4,92 | +0,49 p.p. |
| 1991 | 4,43 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela de desempregados na força de trabalho masculina. A diferença entre os sexos só aparece na comparação desta série com a feminina, e ela não é universal — no sul da Europa e na América Latina o desemprego feminino é bem mais alto, e em vários países do leste da Europa e da África o masculino é maior, porque os homens trabalham em setores sensíveis à recessão.
Importante: O denominador é a força de trabalho masculina, e não toda a população masculina: quem não trabalha nem procura trabalho fica fora dela.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Taxa de desemprego da parcela feminina da força de trabalho.
Trabalho e renda Taxa de desempregoParcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.
Trabalho e renda Desemprego juvenilTaxa de desemprego na faixa de 15 a 24 anos — quase sempre 2 a 3 vezes maior que a geral.
Trabalho e renda Taxa de desemprego (dados do FMI)Desemprego segundo as estimativas do FMI — com projeções, para países com estatísticas confiáveis do mercado de trabalho.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.