Resultado orçamentário nos países da CEI em 2031 — -2,43% PIB. Desde 1998, o indicador aumentou 4,52 p.p..
1998–2031 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: CEI
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | -2,43 | −0,19 p.p. |
| 2030 | -2,24 | −0,02 p.p. |
| 2029 | -2,22 | +0,53 p.p. |
| 2028 | -2,75 | −0,53 p.p. |
| 2027 | -2,21 | −0,43 p.p. |
| 2026 | -1,78 | +1,65 p.p. |
| 2025 | -3,43 | −1,82 p.p. |
| 2024 | -1,61 | +0,21 p.p. |
| 2023 | -1,81 | −0,73 p.p. |
| 2022 | -1,08 | −1,2 p.p. |
| 2021 | 0,12 | +4,38 p.p. |
| 2020 | -4,26 | −5,94 p.p. |
| 2019 | 1,68 | −1,09 p.p. |
| 2018 | 2,77 | +4,43 p.p. |
| 2017 | -1,65 | +1,75 p.p. |
| 2016 | -3,4 | +0,15 p.p. |
| 2015 | -3,55 | −3 p.p. |
| 2014 | -0,54 | −0,02 p.p. |
| 2013 | -0,52 | −1,43 p.p. |
| 2012 | 0,91 | −1,02 p.p. |
| 2011 | 1,93 | +4,21 p.p. |
| 2010 | -2,28 | +2,76 p.p. |
| 2009 | -5,03 | −9,11 p.p. |
| 2008 | 4,08 | −0,92 p.p. |
| 2007 | 4,99 | −1,99 p.p. |
| 2006 | 6,99 | +0,36 p.p. |
| 2005 | 6,62 | +2,76 p.p. |
| 2004 | 3,86 | +2,78 p.p. |
| 2003 | 1,09 | +0,58 p.p. |
| 2002 | 0,5 | −2,18 p.p. |
| 2001 | 2,68 | +0,14 p.p. |
| 2000 | 2,53 | +6,04 p.p. |
| 1999 | -3,5 | +3,45 p.p. |
| 1998 | -6,95 | — |
Capacidade ou necessidade líquida de financiamento do governo geral em porcentagem do PIB — o que se costuma chamar de déficit do orçamento, tomado com sinal positivo quando há superávit. O governo geral inclui os governos regionais, as autoridades locais e os fundos extraorçamentários, por isso a grandeza é mais completa que o resultado do orçamento central sozinho. A série do FMI vem com projeções para alguns anos à frente.
Importante: Valores negativos são déficits. Os déficits acumulados são a própria dívida pública, por isso vale olhar os dois indicadores juntos: um país pode viver anos com déficit e ter dívida pequena, se a economia cresce mais rápido.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB.
Orçamento e dívida Receitas do governoQuanto o Estado arrecada por ano — todas as receitas, exceto as doações externas.
Orçamento e dívida Despesas do governoQuanto o Estado gasta por ano — incluindo salários, aposentadorias, benefícios e juros da dívida.
Finanças Saldo em transações correntes em dólaresQuanto o país recebe do exterior além do que paga para fora. Valor negativo significa que paga mais.