Receita tributária na Rússia em 2024 — 10,87% PIB. Posição 77 no mundo, de um total de 89. Desde 1999, o indicador caiu 0,37 p.p..
1999–2024 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Rússia
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 10,87 | −1,35 p.p. |
| 2023 | 12,22 | +1,38 p.p. |
| 2022 | 10,84 | −0,85 p.p. |
| 2021 | 11,7 | +0,9 p.p. |
| 2020 | 10,8 | −0,14 p.p. |
| 2019 | 10,94 | −0,53 p.p. |
| 2018 | 11,47 | +1,18 p.p. |
| 2017 | 10,29 | +1,11 p.p. |
| 2016 | 9,18 | −1,46 p.p. |
| 2015 | 10,64 | −2,61 p.p. |
| 2014 | 13,26 | +0,32 p.p. |
| 2013 | 12,93 | −0,82 p.p. |
| 2012 | 13,75 | −0,2 p.p. |
| 2011 | 13,95 | +0,91 p.p. |
| 2010 | 13,05 | +0,09 p.p. |
| 2009 | 12,96 | −2,86 p.p. |
| 2008 | 15,82 | −0,73 p.p. |
| 2007 | 16,55 | −0,02 p.p. |
| 2006 | 16,57 | −0,05 p.p. |
| 2005 | 16,62 | +3,39 p.p. |
| 2004 | 13,23 | −0,08 p.p. |
| 2003 | 13,31 | −0,32 p.p. |
| 2002 | 13,63 | −2,14 p.p. |
| 2001 | 15,78 | +2,05 p.p. |
| 2000 | 13,73 | +2,48 p.p. |
| 1999 | 11,24 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Receita tributária do governo central em porcentagem do PIB, sem as contribuições sociais obrigatórias e sem as receitas de multas e juros de mora. O nível de 15% do PIB é considerado o limite mínimo a partir do qual o Estado consegue garantir serviços básicos e infraestrutura.
Importante: Conta-se apenas o orçamento central — em Estados federativos a carga tributária total é bem maior.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto o Estado arrecada por ano — todas as receitas, exceto as doações externas.
Orçamento e dívida Despesas do governoQuanto o Estado gasta por ano — incluindo salários, aposentadorias, benefícios e juros da dívida.
Economia Consumo do governoA parcela do PIB correspondente às despesas de consumo final do governo.
Orçamento e dívida Dívida públicaA dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB.