Receita tributária na Itália em 2024 — 25,6% PIB. Posição 12 no mundo, de um total de 89. Desde 1973, o indicador aumentou 13,08 p.p..
1973–2024 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Itália
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 25,6 | +0,87 p.p. |
| 2023 | 24,74 | +0,13 p.p. |
| 2022 | 24,61 | −0,27 p.p. |
| 2021 | 24,88 | +0,03 p.p. |
| 2020 | 24,85 | +0,18 p.p. |
| 2019 | 24,66 | +0,42 p.p. |
| 2018 | 24,24 | −0,45 p.p. |
| 2017 | 24,7 | −0,39 p.p. |
| 2016 | 25,08 | +0,24 p.p. |
| 2015 | 24,84 | −0,13 p.p. |
| 2014 | 24,97 | −0,21 p.p. |
| 2013 | 25,18 | +0,27 p.p. |
| 2012 | 24,91 | +1,22 p.p. |
| 2011 | 23,69 | −0,05 p.p. |
| 2010 | 23,74 | −0,12 p.p. |
| 2009 | 23,86 | +0,4 p.p. |
| 2008 | 23,46 | −0,23 p.p. |
| 2007 | 23,69 | +0,45 p.p. |
| 2006 | 23,24 | +1,36 p.p. |
| 2005 | 21,88 | −0,26 p.p. |
| 2004 | 22,14 | −0,55 p.p. |
| 2003 | 22,69 | −0,12 p.p. |
| 2002 | 22,8 | −0,52 p.p. |
| 2001 | 23,33 | −0,42 p.p. |
| 2000 | 23,75 | −1,19 p.p. |
| 1999 | 24,94 | +0,35 p.p. |
| 1998 | 24,59 | −1,12 p.p. |
| 1997 | 25,71 | +1,46 p.p. |
| 1996 | 24,25 | −0,06 p.p. |
| 1995 | 24,31 | −0,73 p.p. |
| 1994 | 25,04 | −1,18 p.p. |
| 1993 | 26,21 | +0,78 p.p. |
| 1992 | 25,44 | +0,69 p.p. |
| 1991 | 24,75 | +0,63 p.p. |
| 1990 | 24,12 | +0,23 p.p. |
| 1989 | 23,89 | +0,71 p.p. |
| 1988 | 23,19 | +1,74 p.p. |
| 1987 | 21,44 | −0,68 p.p. |
| 1986 | 22,13 | +1,78 p.p. |
| 1985 | 20,35 | −0,56 p.p. |
| 1984 | 20,91 | −0,17 p.p. |
| 1983 | 21,08 | +1,74 p.p. |
| 1982 | 19,34 | +1,6 p.p. |
| 1981 | 17,74 | +0,42 p.p. |
| 1980 | 17,33 | +1,58 p.p. |
| 1979 | 15,74 | +0,16 p.p. |
| 1978 | 15,59 | +0,71 p.p. |
| 1977 | 14,88 | +0,83 p.p. |
| 1976 | 14,04 | +1,36 p.p. |
| 1975 | 12,68 | −0,78 p.p. |
| 1974 | 13,47 | +0,95 p.p. |
| 1973 | 12,52 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Receita tributária do governo central em porcentagem do PIB, sem as contribuições sociais obrigatórias e sem as receitas de multas e juros de mora. O nível de 15% do PIB é considerado o limite mínimo a partir do qual o Estado consegue garantir serviços básicos e infraestrutura.
Importante: Conta-se apenas o orçamento central — em Estados federativos a carga tributária total é bem maior.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto o Estado arrecada por ano — todas as receitas, exceto as doações externas.
Orçamento e dívida Despesas do governoQuanto o Estado gasta por ano — incluindo salários, aposentadorias, benefícios e juros da dívida.
Economia Consumo do governoA parcela do PIB correspondente às despesas de consumo final do governo.
Orçamento e dívida Dívida públicaA dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB.