Taxa de mortalidade por intoxicações nos países da OPEP em 2021 — 0,74 por 100 mil. Desde 2000, o indicador caiu 17,8%.
2000–2021 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: OPEP
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,74 | +0,04 | +5,43% |
| 2020 | 0,7 | −0,01 | −1,04% |
| 2019 | 0,71 | −0,03 | −4,64% |
| 2018 | 0,74 | +0,01 | +0,71% |
| 2017 | 0,73 | +0,04 | +5,65% |
| 2016 | 0,7 | −0,03 | −3,61% |
| 2015 | 0,72 | −0,03 | −3,69% |
| 2014 | 0,75 | +0,01 | +0,82% |
| 2013 | 0,74 | −0,02 | −2,29% |
| 2012 | 0,76 | −0,01 | −0,75% |
| 2011 | 0,77 | −0,08 | −9,98% |
| 2010 | 0,85 | −0,04 | −4,23% |
| 2009 | 0,89 | +0,01 | +0,6% |
| 2008 | 0,88 | +0,02 | +2,57% |
| 2007 | 0,86 | +0 | +0,32% |
| 2006 | 0,86 | +0,02 | +2,32% |
| 2005 | 0,84 | −0,03 | −2,91% |
| 2004 | 0,86 | +0,04 | +4,82% |
| 2003 | 0,82 | −0,03 | −3,05% |
| 2002 | 0,85 | −0,02 | −2,46% |
| 2001 | 0,87 | −0,02 | −2,66% |
| 2000 | 0,9 | — | — |
Número de mortes por intoxicações não intencionais por 100.000 pessoas ao ano. A palavra “não intencionais” é decisiva aqui: as intoxicações intencionais entram nos suicídios e estão contadas em outro indicador. Fazem parte do grupo as intoxicações por álcool e seus substitutos, por medicamentos, por produtos de limpeza e por monóxido de carbono, e essa composição varia muito entre países — em uns predomina o álcool, em outros o aquecimento a carvão em ambientes fechados.
Importante: Só as intoxicações não intencionais. As intencionais estão na mortalidade por suicídio, por isso não se pode somar os dois indicadores.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Taxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.
Mortalidade Taxa de mortalidade por poluição do arQuantas mortes por 100 mil pessoas são atribuídas ao ar poluído — na rua e dentro de casa.
Mortalidade Taxa de mortalidade infantilNúmero de crianças que morrem antes de completar um ano, por 1.000 nascidos vivos.
Mortalidade Taxa de mortalidade de menores de 5 anosProbabilidade de morrer antes dos cinco anos — por 1.000 nascidos vivos.
Mortalidade Razão de mortalidade maternaNúmero de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, por 100 mil nascidos vivos.