Área florestal na Coreia do Sul em 2023 — 62.570 km². Posição 67 no mundo, de um total de 213. Desde 1990, o indicador caiu 4,5%.
1990–2023 · km²
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Coreia do Sul
| Ano | km² | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62.570 | −100 | −0,16% |
| 2022 | 62.670 | −100 | −0,16% |
| 2021 | 62.770 | −100 | −0,16% |
| 2020 | 62.870 | −100 | −0,16% |
| 2019 | 62.970 | −100 | −0,16% |
| 2018 | 63.070 | −100 | −0,16% |
| 2017 | 63.170 | −80 | −0,13% |
| 2016 | 63.250 | −120 | −0,19% |
| 2015 | 63.370 | −100 | −0,16% |
| 2014 | 63.470 | −100 | −0,16% |
| 2013 | 63.570 | −100 | −0,16% |
| 2012 | 63.670 | −100 | −0,16% |
| 2011 | 63.770 | −100 | −0,16% |
| 2010 | 63.870 | −89 | −0,14% |
| 2009 | 63.959 | −89 | −0,14% |
| 2008 | 64.048 | −89 | −0,14% |
| 2007 | 64.137 | −89 | −0,14% |
| 2006 | 64.226 | −89 | −0,14% |
| 2005 | 64.315 | −89 | −0,14% |
| 2004 | 64.404 | −89 | −0,14% |
| 2003 | 64.493 | −89 | −0,14% |
| 2002 | 64.582 | −89 | −0,14% |
| 2001 | 64.671 | −89 | −0,14% |
| 2000 | 64.760 | −75 | −0,12% |
| 1999 | 64.835 | −75 | −0,12% |
| 1998 | 64.910 | −75 | −0,12% |
| 1997 | 64.985 | −75 | −0,12% |
| 1996 | 65.060 | −75 | −0,12% |
| 1995 | 65.135 | −75 | −0,12% |
| 1994 | 65.210 | −75 | −0,11% |
| 1993 | 65.285 | −75 | −0,11% |
| 1992 | 65.360 | −75 | −0,11% |
| 1991 | 65.435 | −75 | −0,11% |
| 1990 | 65.510 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Área de terras cobertas por florestas naturais e plantadas, em quilômetros quadrados, conforme a definição da FAO. Permite ver onde se concentram os recursos florestais mundiais em termos absolutos: alguns poucos países reúnem mais da metade das florestas do planeta, enquanto a classificação por percentual de cobertura florestal é liderada por países completamente diferentes.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Que parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área terrestreÁrea do país sem os corpos de água interiores — o denominador de todas as proporções de terras.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do uso da terraEmissões do desmatamento e da mudança do uso da terra. Podem ser negativas.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.