Uso da internet na Colômbia em 2024 — 79,35%. Posição 101 no mundo, de um total de 182. Desde 1990, o indicador aumentou 79,35 p.p..
1990–2024 · % da população
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Colômbia
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 79,35 | +2,01 p.p. |
| 2023 | 77,34 | +4,54 p.p. |
| 2022 | 72,8 | −0,23 p.p. |
| 2021 | 73,03 | +3,23 p.p. |
| 2020 | 69,8 | +4,79 p.p. |
| 2019 | 65,01 | +0,88 p.p. |
| 2018 | 64,13 | +1,87 p.p. |
| 2017 | 62,26 | +4,12 p.p. |
| 2016 | 58,14 | +2,23 p.p. |
| 2015 | 55,9 | +3,34 p.p. |
| 2014 | 52,57 | +0,87 p.p. |
| 2013 | 51,7 | +2,72 p.p. |
| 2012 | 48,98 | +8,63 p.p. |
| 2011 | 40,35 | +3,85 p.p. |
| 2010 | 36,5 | +6,5 p.p. |
| 2009 | 30 | +4,4 p.p. |
| 2008 | 25,6 | +3,8 p.p. |
| 2007 | 21,8 | +6,46 p.p. |
| 2006 | 15,34 | +4,33 p.p. |
| 2005 | 11,01 | +1,89 p.p. |
| 2004 | 9,12 | +1,73 p.p. |
| 2003 | 7,39 | +2,79 p.p. |
| 2002 | 4,6 | +1,75 p.p. |
| 2001 | 2,85 | +0,65 p.p. |
| 2000 | 2,21 | +0,51 p.p. |
| 1999 | 1,7 | +0,57 p.p. |
| 1998 | 1,13 | +0,58 p.p. |
| 1997 | 0,55 | +0,22 p.p. |
| 1996 | 0,33 | +0,14 p.p. |
| 1995 | 0,19 | +0,08 p.p. |
| 1994 | 0,11 | — |
| 1990 | 0 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população que usou a internet nos últimos três meses — de qualquer dispositivo e em qualquer lugar. A definição da UIT é deliberadamente ampla, por isso o indicador reflete a penetração do acesso, e não a intensidade do uso. Os dados vêm de pesquisas domiciliares; onde não há pesquisas, a UIT publica estimativas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.