Exportação de serviços de TIC nos países da UEEA em 2025 — 8,52%. Desde 1994, o indicador aumentou 4,88 p.p..
1994–2025 · % das exportações de serviços
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: UEEA
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 8,52 | +0,8 p.p. |
| 2024 | 7,72 | −0,41 p.p. |
| 2023 | 8,14 | −3,1 p.p. |
| 2022 | 11,24 | −3,69 p.p. |
| 2021 | 14,93 | +0,56 p.p. |
| 2020 | 14,36 | +4,34 p.p. |
| 2019 | 10,02 | +1,08 p.p. |
| 2018 | 8,94 | +0,28 p.p. |
| 2017 | 8,66 | +0,45 p.p. |
| 2016 | 8,21 | +0,35 p.p. |
| 2015 | 7,86 | +1 p.p. |
| 2014 | 6,85 | +0,84 p.p. |
| 2013 | 6,01 | +0,36 p.p. |
| 2012 | 5,65 | +0,27 p.p. |
| 2011 | 5,39 | −0,07 p.p. |
| 2010 | 5,46 | −0,16 p.p. |
| 2009 | 5,61 | +0,33 p.p. |
| 2008 | 5,29 | +0,16 p.p. |
| 2007 | 5,13 | +1,17 p.p. |
| 2006 | 3,96 | +0,17 p.p. |
| 2005 | 3,79 | +0,49 p.p. |
| 2004 | 3,29 | −0,19 p.p. |
| 2003 | 3,48 | −0,63 p.p. |
| 2002 | 4,11 | −0,34 p.p. |
| 2001 | 4,45 | +0,29 p.p. |
| 2000 | 4,15 | −0,77 p.p. |
| 1999 | 4,93 | +0,25 p.p. |
| 1998 | 4,68 | +0,17 p.p. |
| 1997 | 4,51 | +0,32 p.p. |
| 1996 | 4,19 | −0,52 p.p. |
| 1995 | 4,7 | +1,07 p.p. |
| 1994 | 3,64 | — |
Participação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços: desenvolvimento de software, processamento de dados, telecomunicações e serviços de informação. O indicador destaca os países que se integraram ao mercado global de serviços digitais — do desenvolvimento offshore à infraestrutura em nuvem.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pela exportação de serviços — o denominador do próprio indicador, e não pela população.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Quanto o país fatura com a exportação de serviços de computação, informação e telecomunicações.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.