Remessas enviadas nos países da OCDE em 2025 — 354.513.714.017 US$. Desde 1966, o indicador aumentou 17.725.585,7%.
1966–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: OCDE
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355 bi | −14,01 bi | −3,8% |
| 2024 | 369 bi | +16,74 bi | +4,76% |
| 2023 | 352 bi | +37,64 bi | +11,98% |
| 2022 | 314 bi | +23,26 bi | +8% |
| 2021 | 291 bi | +25,55 bi | +9,63% |
| 2020 | 265 bi | −3,85 bi | −1,43% |
| 2019 | 269 bi | +4,51 bi | +1,7% |
| 2018 | 265 bi | +22,77 bi | +9,41% |
| 2017 | 242 bi | +20,8 bi | +9,41% |
| 2016 | 221 bi | +9,85 bi | +4,66% |
| 2015 | 211 bi | −12,3 bi | −5,5% |
| 2014 | 224 bi | +11,96 bi | +5,65% |
| 2013 | 212 bi | +10,89 bi | +5,43% |
| 2012 | 201 bi | −11,1 bi | −5,24% |
| 2011 | 212 bi | +18,19 bi | +9,4% |
| 2010 | 194 bi | +1,53 bi | +0,8% |
| 2009 | 192 bi | −11,93 bi | −5,85% |
| 2008 | 204 bi | +30,59 bi | +17,64% |
| 2007 | 173 bi | +23,59 bi | +15,74% |
| 2006 | 150 bi | +14,41 bi | +10,64% |
| 2005 | 135 bi | +10,37 bi | +8,29% |
| 2004 | 125 bi | +14,52 bi | +13,14% |
| 2003 | 111 bi | +11,33 bi | +11,42% |
| 2002 | 99,19 bi | +6,32 bi | +6,8% |
| 2001 | 92,88 bi | +6,77 bi | +7,86% |
| 2000 | 86,11 bi | −720 mi | −0,83% |
| 1999 | 86,83 bi | +13,67 bi | +18,69% |
| 1998 | 73,16 bi | +2,08 bi | +2,93% |
| 1997 | 71,07 bi | −829 mi | −1,15% |
| 1996 | 71,9 bi | +2,88 bi | +4,17% |
| 1995 | 69,02 bi | +9,96 bi | +16,86% |
| 1994 | 59,06 bi | +1,75 bi | +3,05% |
| 1993 | 57,32 bi | +434 mi | +0,76% |
| 1992 | 56,88 bi | +6,36 bi | +12,6% |
| 1991 | 50,52 bi | +3,57 bi | +7,61% |
| 1990 | 46,95 bi | +8,29 bi | +21,44% |
| 1989 | 38,66 bi | +2,41 bi | +6,64% |
| 1988 | 36,25 bi | +3,04 bi | +9,17% |
| 1987 | 33,21 bi | +6,16 bi | +22,76% |
| 1986 | 27,05 bi | +6,52 bi | +31,76% |
| 1985 | 20,53 bi | +85,96 mi | +0,42% |
| 1984 | 20,44 bi | −361 mi | −1,74% |
| 1983 | 20,8 bi | −381 mi | −1,8% |
| 1982 | 21,19 bi | +520 mi | +2,52% |
| 1981 | 20,67 bi | +1,87 bi | +9,94% |
| 1980 | 18,8 bi | +1,96 bi | +11,63% |
| 1979 | 16,84 bi | +2 bi | +13,46% |
| 1978 | 14,84 bi | +2,98 bi | +25,1% |
| 1977 | 11,86 bi | +2,39 bi | +25,24% |
| 1976 | 9,47 bi | +274 mi | +2,98% |
| 1975 | 9,2 bi | +3,18 bi | +52,83% |
| 1974 | 6,02 bi | +522 mi | +9,49% |
| 1973 | 5,5 bi | +1,34 bi | +32,29% |
| 1972 | 4,16 bi | +684 mi | +19,72% |
| 1971 | 3,47 bi | +2,39 bi | +222,36% |
| 1970 | 1,08 bi | +1,07 bi | +13.358,97% |
| 1969 | 8 mi | +4 mi | +100% |
| 1968 | 4 mi | +2 mi | +100% |
| 1967 | 2 mi | +0 | +0% |
| 1966 | 2 mi | — | — |
Remessas pessoais enviadas do país para o exterior. É o lado espelhado das remessas recebidas e, juntas, dividem o mundo entre países que recebem trabalhadores migrantes e países que os enviam. Os maiores remetentes são os Estados Unidos e os países do Golfo Pérsico, e nestes últimos o fluxo é enorme em relação ao tamanho da economia: os imigrantes são a maioria de quem trabalha.
Importante: As remessas enviadas e recebidas no mundo deveriam coincidir, mas não coincidem: parte dos países não registra o fluxo, e parte das remessas corre fora da estatística.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto dinheiro é enviado para casa por quem trabalha no exterior.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Finanças Saldo em transações correntesBalanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Finanças Transações correntes (dados do Banco Mundial)Saldo em transações correntes em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial.