Emissões de CO₂ do petróleo em Hong Kong em 2024 — 10,37 Mt. Posição 126 no mundo, de um total de 213. Desde 1950, o indicador aumentou 1.169,2%.
1950–2024 · milhões de toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Hong Kong
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,37 | +1,24 | +13,6% |
| 2023 | 9,13 | +1,78 | +24,17% |
| 2022 | 7,35 | −2,54 | −25,66% |
| 2021 | 9,89 | −1,16 | −10,51% |
| 2020 | 11,05 | −0,57 | −4,9% |
| 2019 | 11,62 | +0,12 | +1,05% |
| 2018 | 11,5 | −0,34 | −2,86% |
| 2017 | 11,84 | +0,78 | +7,1% |
| 2016 | 11,05 | +0,84 | +8,24% |
| 2015 | 10,21 | +0,95 | +10,2% |
| 2014 | 9,27 | −0,16 | −1,71% |
| 2013 | 9,43 | −0,17 | −1,79% |
| 2012 | 9,6 | +0,36 | +3,93% |
| 2011 | 9,24 | −0,2 | −2,13% |
| 2010 | 9,44 | +0,58 | +6,49% |
| 2009 | 8,86 | −2,85 | −24,34% |
| 2008 | 11,71 | −0,02 | −0,15% |
| 2007 | 11,73 | −0,09 | −0,77% |
| 2006 | 11,82 | −1,83 | −13,38% |
| 2005 | 13,65 | −0,12 | −0,86% |
| 2004 | 13,77 | −0,98 | −6,68% |
| 2003 | 14,75 | −0,02 | −0,12% |
| 2002 | 14,77 | −2,69 | −15,38% |
| 2001 | 17,46 | −3,26 | −15,75% |
| 2000 | 20,72 | −4,49 | −17,82% |
| 1999 | 25,21 | +5,83 | +30,06% |
| 1998 | 19,38 | +6,16 | +46,59% |
| 1997 | 13,22 | +2,01 | +17,93% |
| 1996 | 11,21 | −0,75 | −6,3% |
| 1995 | 11,97 | −1,19 | −9,07% |
| 1994 | 13,16 | +3,07 | +30,4% |
| 1993 | 10,09 | −1,45 | −12,55% |
| 1992 | 11,54 | +3,3 | +39,95% |
| 1991 | 8,25 | −0,05 | −0,66% |
| 1990 | 8,3 | −0,83 | −9,04% |
| 1989 | 9,13 | −0,45 | −4,67% |
| 1988 | 9,57 | −1,32 | −12,08% |
| 1987 | 10,89 | −0,7 | −6,07% |
| 1986 | 11,59 | +0,72 | +6,64% |
| 1985 | 10,87 | −1,48 | −12,01% |
| 1984 | 12,36 | −1,1 | −8,2% |
| 1983 | 13,46 | −2,61 | −16,24% |
| 1982 | 16,07 | −1,74 | −9,77% |
| 1981 | 17,81 | +1,92 | +12,06% |
| 1980 | 15,89 | +0,69 | +4,5% |
| 1979 | 15,21 | +0,11 | +0,73% |
| 1978 | 15,1 | +1,42 | +10,4% |
| 1977 | 13,67 | +1,6 | +13,23% |
| 1976 | 12,08 | +1,38 | +12,87% |
| 1975 | 10,7 | +0,35 | +3,36% |
| 1974 | 10,35 | +1,31 | +14,43% |
| 1973 | 9,05 | +0,03 | +0,32% |
| 1972 | 9,02 | +0,2 | +2,25% |
| 1971 | 8,82 | +0,7 | +8,62% |
| 1970 | 8,12 | +0,65 | +8,78% |
| 1969 | 7,46 | +1,62 | +27,72% |
| 1968 | 5,84 | +0,13 | +2,24% |
| 1967 | 5,72 | +0,96 | +20,19% |
| 1966 | 4,76 | +0,4 | +9,28% |
| 1965 | 4,35 | +0,57 | +15,1% |
| 1964 | 3,78 | +0 | +0,08% |
| 1963 | 3,78 | +0,61 | +19,33% |
| 1962 | 3,17 | +0,34 | +11,91% |
| 1961 | 2,83 | +0,37 | +14,91% |
| 1960 | 2,46 | +0,23 | +10,16% |
| 1959 | 2,24 | +0,32 | +16,83% |
| 1958 | 1,91 | +0,05 | +2,52% |
| 1957 | 1,87 | +0,02 | +1,25% |
| 1956 | 1,84 | +0,5 | +36,92% |
| 1955 | 1,35 | −0,02 | −1,54% |
| 1954 | 1,37 | +0,05 | +3,72% |
| 1953 | 1,32 | +0,4 | +42,8% |
| 1952 | 0,92 | −0,09 | −8,43% |
| 1951 | 1,01 | +0,19 | +23,38% |
| 1950 | 0,82 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono pela queima de petróleo e seus derivados. A maior parte cabe ao transporte, e isso faz desta a mais inercial das três séries de combustíveis: uma usina pode ser substituída em alguns anos, mas a frota de automóveis se renova em cerca de quinze. É justamente por isso que a passagem para os carros elétricos se reflete nas emissões com grande atraso em relação à participação dos elétricos nas vendas.
Importante: Inclui a matéria-prima petroquímica queimada como combustível, mas não o plástico: o carbono que permanece nos produtos não entra nas emissões até que eles sejam queimados.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do gásQuanto dióxido de carbono vem da queima de gás natural — o mais limpo dos três combustíveis.
Emissões e clima Emissões de CO₂Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.