Emissões de CO₂ baseadas no consumo em Hong Kong em 2023 — 144,16 Mt. Posição 84 no mundo, de um total de 120. Desde 1990, o indicador aumentou 133,6%.
1990–2023 · milhões de toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Hong Kong
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 144,16 | −1,08 | −0,74% |
| 2022 | 145,24 | +12,47 | +9,4% |
| 2021 | 132,77 | +12,9 | +10,76% |
| 2020 | 119,87 | −3,84 | −3,1% |
| 2019 | 123,71 | −0,57 | −0,46% |
| 2018 | 124,27 | −1,55 | −1,23% |
| 2017 | 125,83 | +3,11 | +2,54% |
| 2016 | 122,71 | +11,61 | +10,45% |
| 2015 | 111,1 | −34,72 | −23,81% |
| 2014 | 145,82 | −6,39 | −4,2% |
| 2013 | 152,21 | +21,41 | +16,37% |
| 2012 | 130,79 | +18,33 | +16,3% |
| 2011 | 112,46 | +22,29 | +24,72% |
| 2010 | 90,17 | +9,76 | +12,13% |
| 2009 | 80,42 | −16,11 | −16,69% |
| 2008 | 96,53 | −3,52 | −3,52% |
| 2007 | 100,05 | −1,58 | −1,55% |
| 2006 | 101,63 | −0,65 | −0,64% |
| 2005 | 102,28 | +8,19 | +8,7% |
| 2004 | 94,09 | −0,3 | −0,32% |
| 2003 | 94,39 | +16,35 | +20,95% |
| 2002 | 78,04 | −2,5 | −3,1% |
| 2001 | 80,54 | −7,45 | −8,47% |
| 2000 | 87,99 | +7,01 | +8,66% |
| 1999 | 80,98 | −2,21 | −2,66% |
| 1998 | 83,19 | −10,9 | −11,58% |
| 1997 | 94,09 | +12,09 | +14,74% |
| 1996 | 82 | −3,58 | −4,18% |
| 1995 | 85,57 | +3,94 | +4,83% |
| 1994 | 81,63 | +11,41 | +16,25% |
| 1993 | 70,22 | −1,64 | −2,29% |
| 1992 | 71,86 | +6,58 | +10,08% |
| 1991 | 65,28 | +3,57 | +5,79% |
| 1990 | 61,71 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de CO₂ ajustadas pelo comércio internacional: às emissões de produção somam-se as emissões “embutidas” nos bens importados e subtraem-se as embutidas na exportação. Mostra a pegada de carbono do consumo do país. Nos importadores desenvolvidos este indicador fica bem acima das emissões de produção; nos exportadores de produtos industriais, abaixo.
Importante: A série é mais curta que a de produção: o cálculo exige tabelas de insumo-produto entre países e está disponível a partir de cerca de 1990.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Intensidade de carbono da economiaQuantos quilogramas de CO₂ correspondem a cada dólar de produto gerado.
Comércio internacional Importações em % do PIBO quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões acumuladas de CO₂Emissões totais do país em toda a história observada — desde 1750.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.