Perdas nas redes elétricas no Paquistão em 2023 — 15,35%. Posição 110 no mundo, de um total de 148. Desde 1990, o indicador caiu 5,37 p.p..
1990–2023 · % da geração
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Paquistão
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 15,35 | +0,51 p.p. |
| 2022 | 14,84 | +0,01 p.p. |
| 2021 | 14,83 | +0,5 p.p. |
| 2020 | 14,34 | −2,96 p.p. |
| 2019 | 17,3 | +4,25 p.p. |
| 2018 | 13,05 | −3,03 p.p. |
| 2017 | 16,08 | −3,02 p.p. |
| 2016 | 19,1 | +3,64 p.p. |
| 2015 | 15,46 | −1,01 p.p. |
| 2014 | 16,48 | +0,21 p.p. |
| 2013 | 16,27 | −0,76 p.p. |
| 2012 | 17,03 | +0,15 p.p. |
| 2011 | 16,88 | +0,66 p.p. |
| 2010 | 16,23 | −3,65 p.p. |
| 2009 | 19,88 | −1,29 p.p. |
| 2008 | 21,17 | +1,58 p.p. |
| 2007 | 19,59 | −2,72 p.p. |
| 2006 | 22,31 | −1,73 p.p. |
| 2005 | 24,04 | −0,53 p.p. |
| 2004 | 24,57 | −0,63 p.p. |
| 2003 | 25,2 | −1,27 p.p. |
| 2002 | 26,48 | +0,41 p.p. |
| 2001 | 26,06 | +1,8 p.p. |
| 2000 | 24,27 | −2,42 p.p. |
| 1999 | 26,68 | −3,73 p.p. |
| 1998 | 30,41 | +5,8 p.p. |
| 1997 | 24,61 | +1,18 p.p. |
| 1996 | 23,43 | +0,62 p.p. |
| 1995 | 22,81 | +0,05 p.p. |
| 1994 | 22,76 | −0,04 p.p. |
| 1993 | 22,8 | +0,61 p.p. |
| 1992 | 22,19 | +2,34 p.p. |
| 1991 | 19,85 | −0,87 p.p. |
| 1990 | 20,73 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Perdas de eletricidade na transmissão e na distribuição, em porcentagem da geração. Entram na grandeza tanto as perdas físicas em cabos e transformadores quanto as chamadas perdas comerciais — consumo não medido, ligações clandestinas, contas não pagas. A estatística não permite separá-las, e é justamente por isso que o indicador serve de medida indireta do estado do sistema de redes: as perdas físicas em uma rede em bom estado raramente passam de oito por cento, e valores acima de vinte quase sempre significam problemas de medição e de cobrança.
Importante: Perdas técnicas e comerciais juntas; a fonte não permite separá-las. Os agregados são ponderados pela geração em terawatts-hora e calculados desde 2000.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Proporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Participação do carvão na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém a partir do carvão.
Eletricidade Participação do gás na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém a partir do gás natural.
Eletricidade Participação do petróleo na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém a partir de derivados de petróleo.
Eletricidade Participação da energia nuclear na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém das usinas nucleares.
Eletricidade Participação da hidroeletricidade na geraçãoQue parte da eletricidade o país obtém das hidrelétricas.