Geração de eletricidade solar nos países do G20 em 2025 — 2.330,47 TWh. Desde 2000, o indicador aumentou 237.703,1%.
2000–2025 · terawatts-hora
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.330,47 | +548,11 | +30,75% |
| 2024 | 1.782,36 | +412,88 | +30,15% |
| 2023 | 1.369,48 | +271,95 | +24,78% |
| 2022 | 1.097,53 | +229,78 | +26,48% |
| 2021 | 867,75 | +150,72 | +21,02% |
| 2020 | 717,03 | +117,97 | +19,69% |
| 2019 | 599,06 | +93,36 | +18,46% |
| 2018 | 505,7 | +121,27 | +31,55% |
| 2017 | 384,43 | +107,86 | +39% |
| 2016 | 276,57 | +63,55 | +29,83% |
| 2015 | 213,02 | +52,59 | +32,78% |
| 2014 | 160,43 | +60,01 | +59,76% |
| 2013 | 100,42 | +27,09 | +36,94% |
| 2012 | 73,33 | +25,67 | +53,86% |
| 2011 | 47,66 | +25,07 | +110,98% |
| 2010 | 22,59 | +9,68 | +74,98% |
| 2009 | 12,91 | +3,99 | +44,73% |
| 2008 | 8,92 | +2,38 | +36,39% |
| 2007 | 6,54 | +1,42 | +27,73% |
| 2006 | 5,12 | +1,34 | +35,45% |
| 2005 | 3,78 | +1,11 | +41,57% |
| 2004 | 2,67 | +0,65 | +32,18% |
| 2003 | 2,02 | +0,37 | +22,42% |
| 2002 | 1,65 | +0,35 | +26,92% |
| 2001 | 1,3 | +0,32 | +32,65% |
| 2000 | 0,98 | — | — |
Eletricidade gerada por usinas solares no ano, em terawatts-hora. A grandeza absoluta responde a uma pergunta diferente da participação: um país com participação pequena de sol, mas com um sistema elétrico enorme, gera mais que o líder em participação. A China gera mais eletricidade solar que toda a Europa, embora em participação fique atrás de dezenas de países. A série também é útil porque mostra a contribuição real à substituição de combustíveis: a participação cresce mesmo quando a geração total cai.
Importante: É a geração, e não a capacidade instalada: o fator de capacidade do sol é de cerca de 15%, por isso os gigawatts de capacidade e os terawatts-hora de geração não se correspondem diretamente. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Que parte da eletricidade o país obtém das usinas solares.
Eletricidade Geração de eletricidade eólicaQuanta eletricidade os parques eólicos do país geram por ano.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Participação das energias renováveis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade vem de todas as fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade.