Geração de eletricidade eólica no Vietnã em 2025 — 14,37 TWh. Posição 20 no mundo, de um total de 89.
2000–2025 · terawatts-hora
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14,37 | +1,62 | +12,71% |
| 2024 | 12,75 | +1,16 | +10,01% |
| 2023 | 11,59 | +2,5 | +27,5% |
| 2022 | 9,09 | +5,75 | +172,16% |
| 2021 | 3,34 | +2,36 | +240,82% |
| 2020 | 0,98 | +0,26 | +36,11% |
| 2019 | 0,72 | +0,23 | +46,94% |
| 2018 | 0,49 | +0,14 | +40% |
| 2017 | 0,35 | +0,15 | +75% |
| 2016 | 0,2 | +0,08 | +66,67% |
| 2015 | 0,12 | +0,05 | +71,43% |
| 2014 | 0,07 | +0 | +0% |
| 2013 | 0,07 | +0,03 | +75% |
| 2012 | 0,04 | +0 | +0% |
| 2011 | 0,04 | +0 | +0% |
| 2010 | 0,04 | +0,03 | +300% |
| 2009 | 0,01 | +0,01 | — |
| 2008 | 0 | +0 | — |
| 2007 | 0 | +0 | — |
| 2006 | 0 | +0 | — |
| 2005 | 0 | +0 | — |
| 2004 | 0 | +0 | — |
| 2003 | 0 | +0 | — |
| 2002 | 0 | +0 | — |
| 2001 | 0 | +0 | — |
| 2000 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Eletricidade gerada por usinas eólicas no ano, em terawatts-hora. Como no caso do sol, o valor absoluto e a participação divergem: na geração ficam à frente os países com grandes sistemas elétricos; na participação, os pequenos com geografia favorável. A geração eólica oscila de ano para ano acompanhando o regime de ventos, e variações de dez por cento com o mesmo parque de usinas são normais aqui — é uma propriedade do recurso, não um erro de dados.
Importante: É a geração, e não a capacidade: o fator de capacidade do vento em terra é de cerca de 30%, e no mar é maior. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Que parte da eletricidade o país obtém dos parques eólicos.
Eletricidade Geração de eletricidade solarQuanta eletricidade as usinas solares do país geram por ano.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Participação das energias renováveis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade vem de todas as fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade.