Demanda de eletricidade no Turcomenistão em 2024 — 24,01 TWh. Posição 75 no mundo, de um total de 196. Desde 2000, o indicador aumentou 165,3%.
2000–2024 · terawatts-hora
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Turcomenistão
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,01 | +0,41 | +1,74% |
| 2023 | 23,6 | +0 | +0% |
| 2022 | 23,6 | −1,6 | −6,35% |
| 2021 | 25,2 | +2,64 | +11,7% |
| 2020 | 22,56 | +3,26 | +16,89% |
| 2019 | 19,3 | −2,86 | −12,91% |
| 2018 | 22,16 | +1,47 | +7,1% |
| 2017 | 20,69 | +1,36 | +7,04% |
| 2016 | 19,33 | +0 | +0% |
| 2015 | 19,33 | +2,14 | +12,45% |
| 2014 | 17,19 | +1,17 | +7,3% |
| 2013 | 16,02 | +0,99 | +6,59% |
| 2012 | 15,03 | +0,36 | +2,45% |
| 2011 | 14,67 | +0,42 | +2,95% |
| 2010 | 14,25 | −0,16 | −1,11% |
| 2009 | 14,41 | +0,85 | +6,27% |
| 2008 | 13,56 | +0,14 | +1,04% |
| 2007 | 13,42 | +1,11 | +9,02% |
| 2006 | 12,31 | +0,75 | +6,49% |
| 2005 | 11,56 | +0,81 | +7,53% |
| 2004 | 10,75 | +1,02 | +10,48% |
| 2003 | 9,73 | +0,09 | +0,93% |
| 2002 | 9,64 | +0,01 | +0,1% |
| 2001 | 9,63 | +0,58 | +6,41% |
| 2000 | 9,05 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade dentro do país no ano: geração mais importação, menos exportação e perdas. A diferença em relação à geração pode ser decisiva: um país pode consumir bem mais do que produz se comprar eletricidade dos vizinhos — é assim que vivem a Itália e uma dezena de pequenos Estados europeus. O caso inverso são exportadores como o Paraguai, cuja geração supera várias vezes a própria demanda.
Importante: A demanda é menor que a geração pelo valor das perdas nas redes e do consumo próprio das usinas, mas é maior que ela nos países importadores. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Consumo de eletricidade per capitaQuanta eletricidade corresponde a cada habitante do país por ano.
Eletricidade Importações líquidas de eletricidadeQuanta eletricidade o país compra dos vizinhos além do que vende.
Eletricidade Perdas nas redes elétricasQue parte da eletricidade gerada se perde no caminho até o consumidor.