Consumo de eletricidade per capita no Catar em 2025 — 18,03 MWh. Posição 2 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador aumentou 27,3%.
2000–2025 · megawatts-hora per capita
| Ano | MWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,03 | −0,56 | −3,01% |
| 2024 | 18,59 | −0,34 | −1,8% |
| 2023 | 18,93 | +0 | +0% |
| 2022 | 18,93 | +0,53 | +2,88% |
| 2021 | 18,4 | +0,78 | +4,43% |
| 2020 | 17,62 | −0,25 | −1,4% |
| 2019 | 17,87 | +0,46 | +2,64% |
| 2018 | 17,41 | +0,53 | +3,14% |
| 2017 | 16,88 | +0,55 | +3,37% |
| 2016 | 16,33 | −0,82 | −4,78% |
| 2015 | 17,15 | −0,34 | −1,94% |
| 2014 | 17,49 | +0,39 | +2,28% |
| 2013 | 17,1 | −1,15 | −6,3% |
| 2012 | 18,25 | +1,28 | +7,54% |
| 2011 | 16,97 | +0,51 | +3,1% |
| 2010 | 16,46 | +1,23 | +8,08% |
| 2009 | 15,23 | +0,08 | +0,53% |
| 2008 | 15,15 | −0,95 | −5,9% |
| 2007 | 16,1 | −1,46 | −8,31% |
| 2006 | 17,56 | +0,11 | +0,63% |
| 2005 | 17,45 | +0,34 | +1,99% |
| 2004 | 17,11 | +0,98 | +6,08% |
| 2003 | 16,13 | +0,75 | +4,88% |
| 2002 | 15,38 | +0,7 | +4,77% |
| 2001 | 14,68 | +0,52 | +3,67% |
| 2000 | 14,16 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade correspondente a cada habitante, em megawatts-hora por ano. Um dos indicadores mais eloquentes do padrão de vida e da estrutura da economia: a diferença entre os países extremos passa de duzentas vezes. Mas ele deve ser lido levando em conta o clima e a indústria — no topo da lista não estão apenas países ricos, e sim também a Islândia e a Noruega, com fábricas de alumínio movidas a hidroeletricidade barata, e os Estados do Golfo Pérsico, onde o ar-condicionado consome mais do que o aquecimento na Europa.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria, e não apenas sobre os domicílios. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade se consome no país por ano.
Eletricidade Acesso à eletricidadeProporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.