Publicações científicas no México em 2023 — 18.982 artigos. Posição 26 no mundo, de um total de 197. Desde 1996, o indicador aumentou 381,1%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: México
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18.982 | −759 | −3,84% |
| 2022 | 19.741 | −605 | −2,97% |
| 2021 | 20.346 | +1.013 | +5,24% |
| 2020 | 19.333 | +1.326 | +7,36% |
| 2019 | 18.006 | +1.604 | +9,78% |
| 2018 | 16.403 | +1.006 | +6,53% |
| 2017 | 15.397 | +900 | +6,21% |
| 2016 | 14.497 | +756 | +5,5% |
| 2015 | 13.741 | +200 | +1,47% |
| 2014 | 13.542 | +865 | +6,82% |
| 2013 | 12.677 | +525 | +4,32% |
| 2012 | 12.152 | +761 | +6,68% |
| 2011 | 11.392 | +429 | +3,91% |
| 2010 | 10.963 | +588 | +5,67% |
| 2009 | 10.375 | +237 | +2,34% |
| 2008 | 10.138 | +714 | +7,58% |
| 2007 | 9.424 | +115 | +1,24% |
| 2006 | 9.308 | +1.060 | +12,85% |
| 2005 | 8.248 | +914 | +12,46% |
| 2004 | 7.335 | +624 | +9,29% |
| 2003 | 6.711 | +776 | +13,07% |
| 2002 | 5.935 | +501 | +9,21% |
| 2001 | 5.435 | +408 | +8,11% |
| 2000 | 5.027 | +153 | +3,15% |
| 1999 | 4.874 | +217 | +4,66% |
| 1998 | 4.657 | +306 | +7,03% |
| 1997 | 4.351 | +406 | +10,28% |
| 1996 | 3.945 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.