População total em Samoa em 2025 — 219.306 pess.. Posição 182 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador aumentou 95%.
1960–2025 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Samoa
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219.306 | +1.287 | +0,59% |
| 2024 | 218.019 | +1.356 | +0,63% |
| 2023 | 216.663 | +1.402 | +0,65% |
| 2022 | 215.261 | +1.482 | +0,69% |
| 2021 | 213.779 | +1.835 | +0,87% |
| 2020 | 211.944 | +2.164 | +1,03% |
| 2019 | 209.780 | +2.198 | +1,06% |
| 2018 | 207.582 | +2.167 | +1,05% |
| 2017 | 205.415 | +1.916 | +0,94% |
| 2016 | 203.499 | +1.717 | +0,85% |
| 2015 | 201.782 | +1.745 | +0,87% |
| 2014 | 200.037 | +1.769 | +0,89% |
| 2013 | 198.268 | +1.770 | +0,9% |
| 2012 | 196.498 | +1.785 | +0,92% |
| 2011 | 194.713 | +1.690 | +0,88% |
| 2010 | 193.023 | +1.510 | +0,79% |
| 2009 | 191.513 | +1.406 | +0,74% |
| 2008 | 190.107 | +1.354 | +0,72% |
| 2007 | 188.753 | +1.044 | +0,56% |
| 2006 | 187.709 | +731 | +0,39% |
| 2005 | 186.978 | +729 | +0,39% |
| 2004 | 186.249 | +819 | +0,44% |
| 2003 | 185.430 | +959 | +0,52% |
| 2002 | 184.471 | +1.305 | +0,71% |
| 2001 | 183.166 | +1.481 | +0,82% |
| 2000 | 181.685 | +1.410 | +0,78% |
| 1999 | 180.275 | +1.370 | +0,77% |
| 1998 | 178.905 | +1.358 | +0,76% |
| 1997 | 177.547 | +1.476 | +0,84% |
| 1996 | 176.071 | +1.500 | +0,86% |
| 1995 | 174.571 | +1.412 | +0,82% |
| 1994 | 173.159 | +1.385 | +0,81% |
| 1993 | 171.774 | +1.443 | +0,85% |
| 1992 | 170.331 | +963 | +0,57% |
| 1991 | 169.368 | +326 | +0,19% |
| 1990 | 169.042 | +274 | +0,16% |
| 1989 | 168.768 | +422 | +0,25% |
| 1988 | 168.346 | +685 | +0,41% |
| 1987 | 167.661 | +600 | +0,36% |
| 1986 | 167.061 | +212 | +0,13% |
| 1985 | 166.849 | +53 | +0,03% |
| 1984 | 166.796 | +82 | +0,05% |
| 1983 | 166.714 | +230 | +0,14% |
| 1982 | 166.484 | +806 | +0,49% |
| 1981 | 165.678 | +1.356 | +0,83% |
| 1980 | 164.322 | +1.440 | +0,88% |
| 1979 | 162.882 | +1.507 | +0,93% |
| 1978 | 161.375 | +1.622 | +1,02% |
| 1977 | 159.753 | +2.640 | +1,68% |
| 1976 | 157.113 | +3.769 | +2,46% |
| 1975 | 153.344 | +3.913 | +2,62% |
| 1974 | 149.431 | +2.915 | +1,99% |
| 1973 | 146.516 | +1.978 | +1,37% |
| 1972 | 144.538 | +2.035 | +1,43% |
| 1971 | 142.503 | +2.103 | +1,5% |
| 1970 | 140.400 | +2.167 | +1,57% |
| 1969 | 138.233 | +2.213 | +1,63% |
| 1968 | 136.020 | +2.256 | +1,69% |
| 1967 | 133.764 | +2.691 | +2,05% |
| 1966 | 131.073 | +3.095 | +2,42% |
| 1965 | 127.978 | +3.084 | +2,47% |
| 1964 | 124.894 | +3.130 | +2,57% |
| 1963 | 121.764 | +3.167 | +2,67% |
| 1962 | 118.597 | +3.101 | +2,68% |
| 1961 | 115.496 | +3.006 | +2,67% |
| 1960 | 112.490 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A população total abrange todos os habitantes do país, independentemente de sua situação legal ou nacionalidade, em meados do ano. A série se apoia nas revisões do World Population Prospects da ONU: censos e registros nacionais são ajustados a uma definição comum de população “de fato” (de facto), de modo que os números podem divergir dos dados oficiais dos países que usam o conceito de população de direito.
Importante: Os valores dos anos posteriores ao último censo são estimativas; em países com migração intensa, a divergência em relação à estatística nacional pode chegar a vários por cento.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Crescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Demografia Densidade demográficaQuantas pessoas há por quilômetro quadrado do território do país.
Demografia Percentual da população urbanaQue parte dos habitantes do país vive em cidades — o grau de urbanização.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.