Importações de armas — todos os países

Importações de armas — OPEP

Importações de armas nos países da OPEP em 2024 — 2.811.000.000 mi TIV. Desde 1960, o indicador aumentou 608,1%.

2024 2.811.000.000 mi TIV −17,54% vs 2023
Posição no mundo
Máximo do período 13.003.000.000 mi TIV1977
Mínimo do período 306.000.000 mi TIV1961

Evolução ao longo do tempo

1960–2024 · milhões de TIV (preços constantes de 1990)

Importações de armas — OPEP, 1960–202405.000.000.00010.000.000.00015.000.000.00019601967197419811988199520022009201620231960: 397.000.000 mi TIV1962: 542.000.000 mi TIV1964: 736.000.000 mi TIV1966: 1.676.000.000 mi TIV1968: 2.064.000.000 mi TIV1970: 2.050.000.000 mi TIV1972: 3.175.000.000 mi TIV1974: 6.977.000.000 mi TIV1976: 9.247.000.000 mi TIV1978: 12.954.000.000 mi TIV1980: 8.974.000.000 mi TIV1982: 11.753.000.000 mi TIV1984: 8.704.000.000 mi TIV1986: 8.189.000.000 mi TIV1988: 3.713.000.000 mi TIV1990: 5.147.000.000 mi TIV1992: 2.808.000.000 mi TIV1994: 2.332.000.000 mi TIV1996: 4.142.000.000 mi TIV1998: 4.169.000.000 mi TIV2000: 1.543.000.000 mi TIV2002: 1.540.000.000 mi TIV2004: 2.767.000.000 mi TIV2006: 3.614.000.000 mi TIV2008: 3.855.000.000 mi TIV2010: 3.710.000.000 mi TIV2012: 3.995.000.000 mi TIV2014: 5.916.000.000 mi TIV2016: 9.392.000.000 mi TIV2018: 5.965.000.000 mi TIV2020: 4.017.000.000 mi TIV2023: 3.409.000.000 mi TIV2024: 2.811.000.000 mi TIV
Variação no período: +2.414.000.000 (+608,06%) Taxa média anual: 3,11 %

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: OPEP

OPEP 2.811.000.000 mi TIV
Mundo 28.815.000.000 mi TIV
Importações de armas — OPEP, por ano OPEP Todos os países CSV XLSX
Ano mi TIV Variação Variação, %
2024 2.811.000.000 −598.000.000 −17,54%
2023 3.409.000.000 −3.135.000.000 −47,91%
2022 6.544.000.000
2020 4.017.000.000 −176.000.000 −4,2%
2019 4.193.000.000 −1.772.000.000 −29,71%
2018 5.965.000.000 −1.064.000.000 −15,14%
2017 7.029.000.000 −2.363.000.000 −25,16%
2016 9.392.000.000 +1.804.000.000 +23,77%
2015 7.588.000.000 +1.672.000.000 +28,26%
2014 5.916.000.000 +19.000.000 +0,32%
2013 5.897.000.000 +1.902.000.000 +47,61%
2012 3.995.000.000 −1.025.000.000 −20,42%
2011 5.020.000.000 +1.310.000.000 +35,31%
2010 3.710.000.000 +245.000.000 +7,07%
2009 3.465.000.000 −390.000.000 −10,12%
2008 3.855.000.000 +543.000.000 +16,39%
2007 3.312.000.000 −302.000.000 −8,36%
2006 3.614.000.000 +937.000.000 +35%
2005 2.677.000.000 −90.000.000 −3,25%
2004 2.767.000.000 +1.321.000.000 +91,36%
2003 1.446.000.000 −94.000.000 −6,1%
2002 1.540.000.000 +48.000.000 +3,22%
2001 1.492.000.000 −51.000.000 −3,31%
2000 1.543.000.000 −1.454.000.000 −48,52%
1999 2.997.000.000 −1.172.000.000 −28,11%
1998 4.169.000.000 −43.000.000 −1,02%
1997 4.212.000.000 +70.000.000 +1,69%
1996 4.142.000.000 +1.488.000.000 +56,07%
1995 2.654.000.000 +322.000.000 +13,81%
1994 2.332.000.000 −2.355.000.000 −50,25%
1993 4.687.000.000 +1.879.000.000 +66,92%
1992 2.808.000.000 −1.335.000.000 −32,22%
1991 4.143.000.000 −1.004.000.000 −19,51%
1990 5.147.000.000 +453.000.000 +9,65%
1989 4.694.000.000 +981.000.000 +26,42%
1988 3.713.000.000 −3.558.000.000 −48,93%
1987 7.271.000.000 −918.000.000 −11,21%
1986 8.189.000.000 −635.000.000 −7,2%
1985 8.824.000.000 +120.000.000 +1,38%
1984 8.704.000.000 +204.000.000 +2,4%
1983 8.500.000.000 −3.253.000.000 −27,68%
1982 11.753.000.000 +657.000.000 +5,92%
1981 11.096.000.000 +2.122.000.000 +23,65%
1980 8.974.000.000 +927.000.000 +11,52%
1979 8.047.000.000 −4.907.000.000 −37,88%
1978 12.954.000.000 −49.000.000 −0,38%
1977 13.003.000.000 +3.756.000.000 +40,62%
1976 9.247.000.000 −55.000.000 −0,59%
1975 9.302.000.000 +2.325.000.000 +33,32%
1974 6.977.000.000 +1.551.000.000 +28,58%
1973 5.426.000.000 +2.251.000.000 +70,9%
1972 3.175.000.000 +366.000.000 +13,03%
1971 2.809.000.000 +759.000.000 +37,02%
1970 2.050.000.000 −549.000.000 −21,12%
1969 2.599.000.000 +535.000.000 +25,92%
1968 2.064.000.000 +442.000.000 +27,25%
1967 1.622.000.000 −54.000.000 −3,22%
1966 1.676.000.000 +765.000.000 +83,97%
1965 911.000.000 +175.000.000 +23,78%
1964 736.000.000 +212.000.000 +40,46%
1963 524.000.000 −18.000.000 −3,32%
1962 542.000.000 +236.000.000 +77,12%
1961 306.000.000 −91.000.000 −22,92%
1960 397.000.000

Sobre o indicador

Transferências das principais armas convencionais para o país, nas unidades de comparabilidade do SIPRI (TIV) a preços constantes de 1990. O indicador mostra a dependência de fornecimentos externos de armamento: países com indústria de defesa desenvolvida têm importação baixa junto com gastos militares altos.

Fonte: Military Expenditure Database (SIPRI), licença Termos do SIPRI.