Importações em % do PIB — todos os países

Importações em % do PIB — Chade

Importações em % do PIB no Chade em 2025 — 16,72% PIB. Posição 131 no mundo, de um total de 138. Desde 1960, o indicador caiu 0,32 p.p..

2025 16,72% PIB −0,15 p.p. vs 2024
Posição no mundo 131de 138
Máximo do período 113,66% PIB2002
Mínimo do período 13,49% PIB1982

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · % do PIB

Importações em % do PIB — Chade, 1960–202505010015019601967197419811988199520022009201620231960: 17,04% PIB1962: 19,63% PIB1964: 21,33% PIB1966: 17,96% PIB1968: 18,69% PIB1970: 22,05% PIB1972: 19,38% PIB1974: 26,8% PIB1976: 26,38% PIB1978: 27,97% PIB1980: 28,87% PIB1982: 13,49% PIB1984: 24,05% PIB1986: 35,38% PIB1988: 30,1% PIB1990: 27,91% PIB1992: 24,81% PIB1994: 34,88% PIB1996: 29,07% PIB1998: 29,57% PIB2000: 34,68% PIB2002: 113,66% PIB2004: 50,76% PIB2006: 32,31% PIB2008: 29% PIB2010: 29,29% PIB2012: 20,99% PIB2014: 17,67% PIB2016: 21,35% PIB2018: 20,89% PIB2020: 19,36% PIB2022: 16,25% PIB2024: 16,87% PIB2025: 16,72% PIB
Variação no período: −0,32 p.p. Média anual: 0 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Chade

Chade 16,72% PIB
Mundo 28,5% PIB
África Subsaariana 27,88% PIB
África Central calculado 25,33% PIB
Países de renda baixa calculado 27,75% PIB
Importações em % do PIB — Chade, por ano Chade Todos os países CSV XLSX
Ano % PIB Variação, p.p.
2025 16,72 −0,15 p.p.
2024 16,87 −0,89 p.p.
2023 17,76 +1,51 p.p.
2022 16,25 −1,41 p.p.
2021 17,66 −1,69 p.p.
2020 19,36 −2,35 p.p.
2019 21,71 +0,82 p.p.
2018 20,89 +0,79 p.p.
2017 20,1 −1,25 p.p.
2016 21,35 +0,75 p.p.
2015 20,6 +2,93 p.p.
2014 17,67 −3,71 p.p.
2013 21,38 +0,39 p.p.
2012 20,99 −3,89 p.p.
2011 24,88 −4,41 p.p.
2010 29,29 −2,69 p.p.
2009 31,98 +2,99 p.p.
2008 29 −2,64 p.p.
2007 31,64 −0,67 p.p.
2006 32,31 −0,68 p.p.
2005 32,99 −17,77 p.p.
2004 50,76 −7,99 p.p.
2003 58,75 −54,91 p.p.
2002 113,66 +64 p.p.
2001 49,66 +14,98 p.p.
2000 34,68 +2,49 p.p.
1999 32,19 +2,62 p.p.
1998 29,57 −1,2 p.p.
1997 30,77 +1,7 p.p.
1996 29,07 −4,7 p.p.
1995 33,77 −1,12 p.p.
1994 34,88 +5,56 p.p.
1993 29,32 +4,51 p.p.
1992 24,81 +0,42 p.p.
1991 24,4 −3,51 p.p.
1990 27,91 −3,5 p.p.
1989 31,41 +1,3 p.p.
1988 30,1 −6,33 p.p.
1987 36,43 +1,06 p.p.
1986 35,38 +4,05 p.p.
1985 31,33 +7,27 p.p.
1984 24,05 +0,51 p.p.
1983 23,54 +10,05 p.p.
1982 13,49 −9,17 p.p.
1981 22,66 −6,2 p.p.
1980 28,87 −5,77 p.p.
1979 34,64 +6,67 p.p.
1978 27,97 −0,41 p.p.
1977 28,37 +1,99 p.p.
1976 26,38 +0,53 p.p.
1975 25,85 −0,95 p.p.
1974 26,8 +3,3 p.p.
1973 23,5 +4,12 p.p.
1972 19,38 −1,67 p.p.
1971 21,06 −0,99 p.p.
1970 22,05 +4,35 p.p.
1969 17,7 −0,99 p.p.
1968 18,69 +0,52 p.p.
1967 18,16 +0,2 p.p.
1966 17,96 +0,15 p.p.
1965 17,81 −3,52 p.p.
1964 21,33 +2,12 p.p.
1963 19,21 −0,42 p.p.
1962 19,63 +1,07 p.p.
1961 18,56 +1,52 p.p.
1960 17,04

Sobre o indicador

Importações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da dependência da economia em relação a fornecimentos externos. Valores altos são típicos tanto de economias pequenas e abertas quanto de países integrados às cadeias globais de suprimento, em que componentes importados passam por processamento e voltam a ser exportados.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.