Importações de bens e serviços em Montenegro em 2025 — 6.066.976.622 US$. Posição 116 no mundo, de um total de 138. Desde 2000, o indicador aumentou 1.106%.
2000–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Montenegro
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,07 bi | +590 mi | +10,77% |
| 2024 | 5,48 bi | +312 mi | +6,04% |
| 2023 | 5,17 bi | +526 mi | +11,34% |
| 2022 | 4,64 bi | +994 mi | +27,27% |
| 2021 | 3,65 bi | +728 mi | +24,98% |
| 2020 | 2,92 bi | −686 mi | −19,03% |
| 2019 | 3,6 bi | −72,9 mi | −1,98% |
| 2018 | 3,68 bi | +543 mi | +17,32% |
| 2017 | 3,13 bi | +372 mi | +13,48% |
| 2016 | 2,76 bi | +298 mi | +12,1% |
| 2015 | 2,46 bi | −293 mi | −10,63% |
| 2014 | 2,76 bi | +12,31 mi | +0,45% |
| 2013 | 2,74 bi | +33,07 mi | +1,22% |
| 2012 | 2,71 bi | −188 mi | −6,5% |
| 2011 | 2,9 bi | +327 mi | +12,73% |
| 2010 | 2,57 bi | −147 mi | −5,41% |
| 2009 | 2,72 bi | −1,52 bi | −35,84% |
| 2008 | 4,24 bi | +1,08 bi | +34,07% |
| 2007 | 3,16 bi | +1,05 bi | +49,8% |
| 2006 | 2,11 bi | +730 mi | +52,96% |
| 2005 | 1,38 bi | +173 mi | +14,31% |
| 2004 | 1,21 bi | +404 mi | +50,32% |
| 2003 | 803 mi | +32,47 mi | +4,22% |
| 2002 | 770 mi | +51,2 mi | +7,12% |
| 2001 | 719 mi | +216 mi | +42,91% |
| 2000 | 503 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Importações de bens e serviços em dólares correntes — o valor de todos os bens e serviços de mercado recebidos do resto do mundo. Junto com as exportações, determina a contribuição do comércio exterior para o PIB; a diferença entre exportações e importações forma o saldo da balança comercial.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Valor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Importações de serviçosQuanto o país compra de serviços no exterior — de fretes a viagens de seus cidadãos.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Comércio internacional Importações em % do PIBO quanto a economia depende de fornecimentos externos.