Exportações em % do PIB no Irã em 2025 — 25,75% PIB. Posição 95 no mundo, de um total de 138. Desde 1960, o indicador aumentou 11,91 p.p..
1960–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Irã
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 25,75 | +2,2 p.p. |
| 2024 | 23,55 | −0,37 p.p. |
| 2023 | 23,92 | −1,64 p.p. |
| 2022 | 25,57 | +3,55 p.p. |
| 2021 | 22,02 | +3,63 p.p. |
| 2020 | 18,39 | −3,92 p.p. |
| 2019 | 22,31 | −7,32 p.p. |
| 2018 | 29,64 | +7,81 p.p. |
| 2017 | 21,83 | +1,52 p.p. |
| 2016 | 20,31 | +1,59 p.p. |
| 2015 | 18,72 | −4,11 p.p. |
| 2014 | 22,83 | −2,35 p.p. |
| 2013 | 25,18 | +2,71 p.p. |
| 2012 | 22,48 | −2,46 p.p. |
| 2011 | 24,93 | +0,53 p.p. |
| 2010 | 24,4 | +1,69 p.p. |
| 2009 | 22,71 | −3,87 p.p. |
| 2008 | 26,58 | −2,27 p.p. |
| 2007 | 28,84 | −1,03 p.p. |
| 2006 | 29,87 | −0,46 p.p. |
| 2005 | 30,33 | +5,06 p.p. |
| 2004 | 25,27 | +0,64 p.p. |
| 2003 | 24,63 | +0,21 p.p. |
| 2002 | 24,41 | +5,11 p.p. |
| 2001 | 19,3 | −2,16 p.p. |
| 2000 | 21,47 | +2,18 p.p. |
| 1999 | 19,29 | +6,61 p.p. |
| 1998 | 12,68 | −4,59 p.p. |
| 1997 | 17,28 | −2,92 p.p. |
| 1996 | 20,2 | −1,48 p.p. |
| 1995 | 21,68 | −6,61 p.p. |
| 1994 | 28,29 | +2,88 p.p. |
| 1993 | 25,41 | +12,25 p.p. |
| 1992 | 13,16 | −0,66 p.p. |
| 1991 | 13,82 | +0,55 p.p. |
| 1990 | 13,28 | +3,45 p.p. |
| 1989 | 9,83 | +2,54 p.p. |
| 1988 | 7,29 | −1,87 p.p. |
| 1987 | 9,16 | +5,43 p.p. |
| 1986 | 3,73 | −5,15 p.p. |
| 1985 | 8,88 | −2,43 p.p. |
| 1984 | 11,31 | −3,22 p.p. |
| 1983 | 14,53 | −2,56 p.p. |
| 1982 | 17,09 | +4,72 p.p. |
| 1981 | 12,37 | −1,37 p.p. |
| 1980 | 13,74 | −13,01 p.p. |
| 1979 | 26,75 | +3,27 p.p. |
| 1978 | 23,47 | −7,32 p.p. |
| 1977 | 30,8 | −6,41 p.p. |
| 1976 | 37,21 | −3,53 p.p. |
| 1975 | 40,74 | −6,64 p.p. |
| 1974 | 47,37 | +13,93 p.p. |
| 1973 | 33,44 | +10,49 p.p. |
| 1972 | 22,95 | −0,16 p.p. |
| 1971 | 23,11 | +4,64 p.p. |
| 1970 | 18,47 | +0,44 p.p. |
| 1969 | 18,03 | +0,55 p.p. |
| 1968 | 17,48 | +0,18 p.p. |
| 1967 | 17,3 | +1 p.p. |
| 1966 | 16,29 | +0,14 p.p. |
| 1965 | 16,15 | −0,25 p.p. |
| 1964 | 16,4 | +1,07 p.p. |
| 1963 | 15,33 | +0,83 p.p. |
| 1962 | 14,5 | +0,77 p.p. |
| 1961 | 13,73 | −0,12 p.p. |
| 1960 | 13,85 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Exportações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da orientação da economia para os mercados externos. Em economias pequenas e abertas e em polos de trânsito o indicador pode passar de 100% do PIB: as exportações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, de modo que a reexportação e as fábricas de montagem inflam o resultado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de bens e serviçosValor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Participação das exportações de alta tecnologiaQue parte das exportações de manufaturados corresponde a produtos de alta tecnologia.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.