Exportações de bens e serviços na Guiné-Bissau em 2025 — 350.530.221 US$. Posição 132 no mundo, de um total de 138. Desde 1970, o indicador aumentou 4.181,7%.
1970–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Guiné-Bissau
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351 mi | +71,45 mi | +25,6% |
| 2024 | 279 mi | −6,29 mi | −2,2% |
| 2023 | 285 mi | +11,55 mi | +4,22% |
| 2022 | 274 mi | −60,82 mi | −18,17% |
| 2021 | 335 mi | +70,9 mi | +26,88% |
| 2020 | 264 mi | −28,07 mi | −9,62% |
| 2019 | 292 mi | −104 mi | −26,3% |
| 2018 | 396 mi | +5,89 mi | +1,51% |
| 2017 | 390 mi | +94,04 mi | +31,77% |
| 2016 | 296 mi | +7,38 mi | +2,56% |
| 2015 | 289 mi | +99,11 mi | +52,3% |
| 2014 | 190 mi | +42,88 mi | +29,24% |
| 2013 | 147 mi | −1,51 mi | −1,02% |
| 2012 | 148 mi | −75,15 mi | −33,66% |
| 2011 | 223 mi | +104 mi | +87,92% |
| 2010 | 119 mi | +19,76 mi | +19,95% |
| 2009 | 99,06 mi | −13,04 mi | −11,63% |
| 2008 | 112 mi | +28,34 mi | +33,84% |
| 2007 | 83,75 mi | +17,88 mi | +27,14% |
| 2006 | 65,87 mi | −20,9 mi | −24,08% |
| 2005 | 86,77 mi | +11,48 mi | +15,24% |
| 2004 | 75,29 mi | +9,24 mi | +13,98% |
| 2003 | 66,06 mi | +12,58 mi | +23,53% |
| 2002 | 53,47 mi | +11,88 mi | +28,58% |
| 2001 | 41,59 mi | −9,65 mi | −18,83% |
| 2000 | 51,24 mi | +2,98 mi | +6,18% |
| 1999 | 48,26 mi | +23,99 mi | +98,85% |
| 1998 | 24,27 mi | −9,96 mi | −29,1% |
| 1997 | 34,23 mi | −39,75 mi | −53,74% |
| 1996 | 73,98 mi | −3,04 mi | −3,95% |
| 1995 | 77,03 mi | −23,76 mi | −23,57% |
| 1994 | 101 mi | +46,17 mi | +84,53% |
| 1993 | 54,62 mi | +25,77 mi | +89,36% |
| 1992 | 28,84 mi | −37,89 mi | −56,78% |
| 1991 | 66,73 mi | +3,72 mi | +5,9% |
| 1990 | 63,01 mi | +13,75 mi | +27,92% |
| 1989 | 49,26 mi | −3,93 mi | −7,38% |
| 1988 | 53,19 mi | +1,82 mi | +3,54% |
| 1987 | 51,37 mi | +33,64 mi | +189,84% |
| 1986 | 17,72 mi | −18,77 mi | −51,43% |
| 1985 | 36,49 mi | −11,75 mi | −24,36% |
| 1984 | 48,24 mi | +22,69 mi | +88,8% |
| 1983 | 25,55 mi | −8,18 mi | −24,26% |
| 1982 | 33,74 mi | −11,29 mi | −25,07% |
| 1981 | 45,02 mi | +8,53 mi | +23,36% |
| 1980 | 36,5 mi | +14,09 mi | +62,86% |
| 1979 | 22,41 mi | −2,26 mi | −9,14% |
| 1978 | 24,66 mi | −3,14 mi | −11,31% |
| 1977 | 27,81 mi | +12,4 mi | +80,53% |
| 1976 | 15,4 mi | +714.499 | +4,86% |
| 1975 | 14,69 mi | +1,8 mi | +14% |
| 1974 | 12,89 mi | −1,19 mi | −8,48% |
| 1973 | 14,08 mi | +4,15 mi | +41,78% |
| 1972 | 9,93 mi | +1,44 mi | +16,97% |
| 1971 | 8,49 mi | +302.839 | +3,7% |
| 1970 | 8,19 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Exportações de bens e serviços em dólares correntes — o valor de todos os bens e serviços de mercado fornecidos ao resto do mundo: transporte, turismo, comunicações, construção, serviços financeiros, de informação e empresariais, pagamentos de licenças. Não inclui a renda de investimentos nem a remuneração do trabalho — essas rubricas pertencem à renda primária do balanço de pagamentos.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Valor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.