Balança comercial no Marrocos em 2025 — -16.711.370.159 US$. Posição 125 no mundo, de um total de 138. Desde 1960, o indicador caiu 94.064%.
1960–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Marrocos
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -16,71 bi | −3,56 bi | −27,04% |
| 2024 | -13,15 bi | −1,06 bi | −8,75% |
| 2023 | -12,1 bi | +2,98 bi | +19,74% |
| 2022 | -15,07 bi | −1,93 bi | −14,71% |
| 2021 | -13,14 bi | −4,33 bi | −49,22% |
| 2020 | -8,8 bi | +1,27 bi | +12,57% |
| 2019 | -10,07 bi | +2,15 bi | +17,6% |
| 2018 | -12,22 bi | −1,6 bi | −15,07% |
| 2017 | -10,62 bi | +149 mi | +1,38% |
| 2016 | -10,77 bi | −2,71 bi | −33,68% |
| 2015 | -8,06 bi | +5,8 bi | +41,84% |
| 2014 | -13,85 bi | +1,6 bi | +10,36% |
| 2013 | -15,45 bi | −452 mi | −3,01% |
| 2012 | -15 bi | −782 mi | −5,5% |
| 2011 | -14,22 bi | −4,17 bi | −41,48% |
| 2010 | -10,05 bi | +1,01 bi | +9,15% |
| 2009 | -11,06 bi | +2,06 bi | +15,71% |
| 2008 | -13,12 bi | −5,74 bi | −77,71% |
| 2007 | -7,39 bi | −3,28 bi | −79,76% |
| 2006 | -4,11 bi | −320 mi | −8,45% |
| 2005 | -3,79 bi | −580 mi | −18,06% |
| 2004 | -3,21 bi | −1,48 bi | −85,62% |
| 2003 | -1,73 bi | −589 mi | −51,65% |
| 2002 | -1,14 bi | +43,75 mi | +3,7% |
| 2001 | -1,18 bi | +987 mi | +45,48% |
| 2000 | -2,17 bi | −640 mi | −41,78% |
| 1999 | -1,53 bi | +137 mi | +8,21% |
| 1998 | -1,67 bi | −375 mi | −29,05% |
| 1997 | -1,29 bi | +185 mi | +12,52% |
| 1996 | -1,48 bi | +1,01 bi | +40,55% |
| 1995 | -2,49 bi | −550 mi | −28,42% |
| 1994 | -1,94 bi | −180 mi | −10,24% |
| 1993 | -1,76 bi | +239 mi | +12% |
| 1992 | -2 bi | −335 mi | −20,2% |
| 1991 | -1,66 bi | +2,28 mi | +0,14% |
| 1990 | -1,66 bi | −283 mi | −20,53% |
| 1989 | -1,38 bi | −1,34 bi | −3.612,66% |
| 1988 | -37,15 mi | +985 mi | +96,36% |
| 1987 | -1,02 bi | +246 mi | +19,42% |
| 1986 | -1,27 bi | −25,55 mi | −2,06% |
| 1985 | -1,24 bi | +106 mi | +7,84% |
| 1984 | -1,35 bi | −194 mi | −16,77% |
| 1983 | -1,15 bi | +992 mi | +46,2% |
| 1982 | -2,15 bi | +5,02 mi | +0,23% |
| 1981 | -2,15 bi | −267 mi | −14,19% |
| 1980 | -1,88 bi | +161 mi | +7,9% |
| 1979 | -2,05 bi | −232 mi | −12,81% |
| 1978 | -1,81 bi | +444 mi | +19,66% |
| 1977 | -2,26 bi | −454 mi | −25,16% |
| 1976 | -1,8 bi | −826 mi | −84,58% |
| 1975 | -977 mi | −928 mi | −1.901,39% |
| 1974 | -48,81 mi | +30,42 mi | +38,39% |
| 1973 | -79,23 mi | −46,3 mi | −140,61% |
| 1972 | -32,93 mi | +87,86 mi | +72,74% |
| 1971 | -121 mi | +35,18 mi | +22,56% |
| 1970 | -156 mi | −139 mi | −839,64% |
| 1969 | -16,6 mi | +34,78 mi | +67,69% |
| 1968 | -51,38 mi | +17,78 mi | +25,71% |
| 1967 | -69,16 mi | −57,31 mi | −483,33% |
| 1966 | -11,86 mi | −49,4 mi | −131,58% |
| 1965 | 37,55 mi | +27,67 mi | +280% |
| 1964 | 9,88 mi | +67,19 mi | +117,24% |
| 1963 | -57,31 mi | +15,81 mi | +21,62% |
| 1962 | -73,12 mi | −11,86 mi | −19,35% |
| 1961 | -61,26 mi | −79,04 mi | −444,44% |
| 1960 | 17,78 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Saldo do comércio exterior de bens e serviços: exportações menos importações. É a maior parte das transações correntes, mas não a totalidade delas — a renda de investimentos e as remessas não entram na balança comercial, e em países com grandes remessas os dois indicadores divergem em sentidos opostos. Um superávit não é, por si só, sinal de saúde da economia: um país que importa equipamentos para suas obras terá déficit justamente porque está investindo em crescimento.
Importante: Bens e serviços juntos. Em países com grandes exportações de serviços — turismo, transporte, programação — a balança de mercadorias pode ser negativa com o saldo total positivo.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Finanças Saldo em transações correntes em dólaresQuanto o país recebe do exterior além do que paga para fora. Valor negativo significa que paga mais.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.