Balança comercial — todos os países

Balança comercial — Bolívia

Balança comercial na Bolívia em 2024 — -2.254.385.948 US$. Posição 122 no mundo, de um total de 171. Desde 1960, o indicador caiu 7.640,5%.

2024 -2,25 bi US$ +10,32% vs 2023
Posição no mundo 122de 171
Máximo do período 2,54 bi US$2012
Mínimo do período -3,01 bi US$2018

Evolução ao longo do tempo

1960–2024 · US$

Balança comercial — Bolívia, 1960–2024-4 bi-2 bi02 bi4 bi19601967197419811988199520022009201620231960: -29.124.579 US$1962: -46.885.522 US$1964: -17.255.892 US$1966: -34.932.660 US$1968: -36.531.987 US$1970: 2.441.077 US$1972: -36.555.096 US$1974: 178.410.795 US$1976: -60.369.815 US$1978: -282.358.821 US$1980: 101.712.887 US$1982: -18.994.355 US$1984: -133.569.558 US$1986: -173.552.929 US$1988: -200.978.101 US$1990: -55.943.531 US$1992: -509.039.391 US$1994: -331.014.451 US$1996: -347.105.552 US$1998: -1.094.799.636 US$2000: -759.861.904 US$2002: -480.760.237 US$2004: 422.223.677 US$2006: 1.031.305.066 US$2008: 1.158.210.419 US$2010: 1.348.616.744 US$2012: 2.541.509.595 US$2014: 436.112.735 US$2016: -2.520.136.570 US$2018: -3.009.454.168 US$2020: -1.596.468.567 US$2022: -987.052.229 US$2024: -2.254.385.948 US$
Variação no período: −2,23 bi (−7.640,49%)

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Bolívia

Bolívia -2,25 bi US$
Mundo calculado 863 bi US$
América do Sul calculado 48,87 bi US$
Países de renda média-baixa calculado -351 bi US$
Balança comercial — Bolívia, por ano Bolívia Todos os países CSV XLSX
Ano US$ Variação Variação, %
2024 -2,25 bi +259 mi +10,32%
2023 -2,51 bi −1,53 bi −154,67%
2022 -987 mi −718 mi −266,8%
2021 -269 mi +1,33 bi +83,14%
2020 -1,6 bi +1,21 bi +43,17%
2019 -2,81 bi +200 mi +6,66%
2018 -3,01 bi −24,92 mi −0,83%
2017 -2,98 bi −464 mi −18,43%
2016 -2,52 bi −475 mi −23,25%
2015 -2,04 bi −2,48 bi −568,86%
2014 436 mi −1,7 bi −79,55%
2013 2,13 bi −409 mi −16,11%
2012 2,54 bi +1,17 bi +85,97%
2011 1,37 bi +18 mi +1,34%
2010 1,35 bi +860 mi +175,98%
2009 489 mi −670 mi −57,81%
2008 1,16 bi +170 mi +17,24%
2007 988 mi −43,44 mi −4,21%
2006 1,03 bi +701 mi +212,65%
2005 330 mi −92,36 mi −21,88%
2004 422 mi +484 mi +781,66%
2003 -61,94 mi +419 mi +87,12%
2002 -481 mi −50,6 mi −11,76%
2001 -430 mi +330 mi +43,39%
2000 -760 mi +102 mi +11,87%
1999 -862 mi +233 mi +21,25%
1998 -1,09 bi −441 mi −67,46%
1997 -654 mi −307 mi −88,34%
1996 -347 mi −35,85 mi −11,52%
1995 -311 mi +19,76 mi +5,97%
1994 -331 mi +203 mi +37,97%
1993 -534 mi −24,61 mi −4,83%
1992 -509 mi −216 mi −73,65%
1991 -293 mi −237 mi −424%
1990 -55,94 mi −24,9 mi −80,21%
1989 -31,04 mi +170 mi +84,55%
1988 -201 mi −11,33 mi −5,98%
1987 -190 mi −16,09 mi −9,27%
1986 -174 mi +30,4 mi +14,91%
1985 -204 mi −70,39 mi −52,7%
1984 -134 mi −366 mi −157,58%
1983 232 mi +251 mi +1.321,25%
1982 -18,99 mi −37,43 mi −203,04%
1981 18,43 mi −83,28 mi −81,88%
1980 102 mi +244 mi +171,41%
1979 -142 mi +140 mi +49,56%
1978 -282 mi −190 mi −204,75%
1977 -92,65 mi −32,28 mi −53,48%
1976 -60,37 mi +90,6 mi +60,01%
1975 -151 mi −329 mi −184,62%
1974 178 mi +186 mi +2.433,33%
1973 -7,65 mi +28,91 mi +79,08%
1972 -36,56 mi −3,56 mi −10,78%
1971 -33 mi −35,44 mi −1.451,72%
1970 2,44 mi +28,79 mi +109,27%
1969 -26,35 mi +10,19 mi +27,88%
1968 -36,53 mi −9,93 mi −37,34%
1967 -26,6 mi +8,33 mi +23,86%
1966 -34,93 mi −3,37 mi −10,67%
1965 -31,57 mi −14,31 mi −82,93%
1964 -17,26 mi +27,95 mi +61,82%
1963 -45,2 mi +1,68 mi +3,59%
1962 -46,89 mi −18,43 mi −64,79%
1961 -28,45 mi +673.401 +2,31%
1960 -29,12 mi

Sobre o indicador

Saldo do comércio exterior de bens e serviços: exportações menos importações. É a maior parte das transações correntes, mas não a totalidade delas — a renda de investimentos e as remessas não entram na balança comercial, e em países com grandes remessas os dois indicadores divergem em sentidos opostos. Um superávit não é, por si só, sinal de saúde da economia: um país que importa equipamentos para suas obras terá déficit justamente porque está investindo em crescimento.

Importante: Bens e serviços juntos. Em países com grandes exportações de serviços — turismo, transporte, programação — a balança de mercadorias pode ser negativa com o saldo total positivo.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.