Catálogo

Todos os modelos

Cada modelo do qual temos pelo menos um preço ou uma característica de uma fonte aberta. Lista sem seleção: inclui modelos obsoletos e modelos sem uma única avaliação independente.

Modelo Desenvolvedor Entrada, $ por 1M Saída, $ por 1M Contexto Lançado em
Orca Mini Microsoft — — 4K —
Osmosis Structure 0.6B Osmosis AI $0,1 $0,5 4K jan 2025
Outpaint Stability AI — — — —
PaddleOCR VL Baidu (Ernie) $0,02 $0,02 16K out 2025
PaddleOCR VL 1.5 Baidu (Ernie) — — 16K jan 2026
Paligemma Google DeepMind — — 128K mai 2024
Palmyra X4 Google DeepMind $2,5 $10 128K out 2024
Pegasus 1.2 Twelve Labs — — — —
Perceptron Mk1 Perceptron $0,15 $1,5 33K mai 2026
Perplexity Deep Research Perplexity $2 $8 128K fev 2025
Perplexity Simple Perplexity $1 $1 128K fev 2025
Perplexity Sonar Reasoning Perplexity $1 $5 127K jan 2025
Perplexity: Sonar Pro Search Perplexity $3 $15 200K out 2025
Phi 2 3B Microsoft $0,1 $0,1 2K —
Phi 3 Vision 128K Instruct Microsoft $0,2 $0,2 32K —
Phi 4 Microsoft $0,06 $0,14 128K dez 2024
Phi 4 Mini Microsoft $0,08 $0,3 128K dez 2024
Phi 4 Mini 3.8B obsoleto Microsoft $0,08 $0,3 131K fev 2025
Phi 4 Mini Reasoning Microsoft $0,08 $0,3 128K dez 2024
Phi 4 Multimodal phi-4-multimodal Microsoft $0,08 $0,32 128K dez 2024
Phi 4 Multimodal дообучена выполнять инструкции Microsoft $0,07 $0,11 128K jul 2025
Phi 4 Reasoning Microsoft $0,13 $0,5 32K dez 2024
Phi 4 Reasoning Plus Microsoft $0,13 $0,5 32K dez 2024
Phi-3-medium instruct (128k) Microsoft $0,17 $0,68 128K abr 2024
Phi-3-medium instruct (4k) Microsoft $0,17 $0,68 4K abr 2024
Phi-3-mini instruct (128k) Microsoft $0,1 $0,1 128K abr 2024
Phi-3-mini instruct (4k) Microsoft $0,13 $0,52 4K abr 2024
Phi-3-small instruct (128k) Microsoft $0,15 $0,6 128K abr 2024
Phi-3-small instruct (8k) Microsoft $0,15 $0,6 8K abr 2024
Phi-3.5-mini instruct (128k) Microsoft $0,13 $0,52 128K ago 2024
Phi-3.5-MoE instruct (128k) Microsoft $0,16 $0,64 128K ago 2024
Phi-3.5-vision instruct (128k) Microsoft $0,13 $0,52 128K ago 2024
Phind Code Llama 34B Python V1 Microsoft $0,9 $0,9 16K —
Phind Code Llama 34B V1 Microsoft $0,9 $0,9 16K —
Phind Code Llama 34B V2 Microsoft $0,9 $0,9 16K —
Pixtral 12B pixtral-12b-2409 Mistral AI $0,15 $0,15 128K set 2024
Pixtral 12B pixtral-12b Mistral AI $0,15 $0,15 128K set 2024
Pixtral Large Mistral AI $2 $6 128K —
Pixtral Large (25.02) Mistral AI $2 $6 128K abr 2025
Pixtral Large (latest) Mistral AI $2 $6 128K nov 2024
PLaMo Embedding 1B Preferred Networks — — 128K set 2025
Playai TTS PlayAI — — 10K —
Playground V2 1024px Aesthetic Playground AI $0 $0 4K —
Playground V2.5 1024px Aesthetic Playground AI $0 $0 4K —
Pplx 70B Chat Perplexity $0,7 $2,8 4K —
Pplx 70B Online Perplexity — — 4K —
Pplx 7B Chat Perplexity $0,07 $0,28 8K —
Pplx 7B Online Perplexity — — 4K —
Pplx Embed V1 0.6B Perplexity — — 33K —
Pplx Embed V1 4B Perplexity — — 33K —
Prebuilt Document Microsoft — — — —
Prebuilt Layout Microsoft — — — —
Prebuilt Read Microsoft — — — —
Preview Google DeepMind — — — —
Pythia 12B EleutherAI $0,2 $0,2 2K —
Qwen 2.5 32B Abliterated Alibaba (Qwen) $0,7 $0,7 33K jan 2025
Qwen 2.5 32b EVA Alibaba (Qwen) $0,49 $0,49 25K set 2024
Qwen 2.5 7B Instruct Turbo Alibaba (Qwen) $0,3 $0,3 33K set 2024
Qwen 2.5 7B Vision Instruct Alibaba (Qwen) $0,2 $0,2 125K jan 2025
Qwen 2.5 Coder 32B Alibaba (Qwen) $0,79 $0,79 128K nov 2024
Qwen 2.5 Max Alibaba (Qwen) $1,6 $6,4 33K abr 2024
Qwen 3 14b Alibaba (Qwen) $0,35 $1,4 131K jan 2024
Qwen 3 235b A22B Alibaba (Qwen) $0,7 $2,8 131K abr 2025
Qwen 3 235b A22B 2507 (TEE) Alibaba (Qwen) $0,13 $0,5 256K jul 2025
Qwen 3 8B Alibaba (Qwen) $0,18 $0,7 131K jan 2024
Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba (Qwen) $0,15 $0,6 262K jul 2025
Qwen 3 Coder 480B qwen3-coder Alibaba (Qwen) $0,13 $0,5 262K mar 2026
Qwen 3 Coder 480B дообучена выполнять инструкции Alibaba (Qwen) $0,22 $0,95 106K jan 2025
Qwen 3 Coder 480B Turbo Alibaba (Qwen) $0,29 $1 262K jan 2026
Qwen 3 Next 80b Alibaba (Qwen) $0,35 $1,9 256K abr 2025
Qwen 3.5 9B (MLX 4-bit) Alibaba (Qwen) — — 33K mar 2026
Qwen 3.5 9B (Q4_K_M) Alibaba (Qwen) — — 33K mar 2026
Qwen Coder Alibaba (Qwen) $0,3 $1,5 1.000K —
Qwen Coder Plus Alibaba (Qwen) $0,5 $1 131K set 2024
Qwen Deep Research Alibaba (Qwen) $7,74 $23,37 1.000K —
Qwen Doc Turbo Alibaba (Qwen) $0,09 $0,14 131K —
Qwen Flash Alibaba (Qwen) $0,05 $0,4 1.000K jul 2025
Qwen Flash 2025-07-28 Alibaba (Qwen) — — 998K —
Qwen Image Alibaba (Qwen) $0,5 $2 8K ago 2025
Qwen Image 2.0 Alibaba (Qwen) — — 8K mar 2026
Qwen Image 2.0 Pro Alibaba (Qwen) — — 8K mar 2026
Qwen Image Edit Alibaba (Qwen) — — — ago 2025
Qwen Long 10M Alibaba (Qwen) $0,07 $0,29 10.000K jan 2025
Qwen Math Plus Alibaba (Qwen) $0,57 $1,72 4K ago 2024
Qwen Math Turbo Alibaba (Qwen) $0,29 $0,86 4K set 2024
Qwen Max Latest Alibaba (Qwen) $0,34 $1,37 131K jan 2025
Qwen Plus Alibaba (Qwen) $0,4 $1,2 1.000K jan 2024
Qwen Plus 2025-01-25 Alibaba (Qwen) $0,4 $1,2 129K —
Qwen Plus 2025-04-28 Alibaba (Qwen) $0,4 $1,2 129K —
Qwen Plus 2025-07-14 Alibaba (Qwen) $0,4 $1,2 129K —
Qwen Plus 2025-09-11 Alibaba (Qwen) — — 998K —
Qwen Plus Character Alibaba (Qwen) $0,12 $0,29 33K —
Qwen Plus Character (Japanese) Alibaba (Qwen) $0,5 $1,4 8K —
Qwen Plus Latest Alibaba (Qwen) $0,4 $1,2 1.000K jan 2025
Qwen QwQ 32B Preview qwq-32b-preview Alibaba (Qwen) $0,2 $0,2 33K fev 2025
Qwen QwQ 32B Preview qwen-qwq-32b-preview Alibaba (Qwen) $0,9 $0,9 33K —
Qwen Sea Lion V4 32B IT Alibaba (Qwen) — — 33K —
Qwen Turbo Alibaba (Qwen) $0,05 $0,2 1.000K nov 2024
Qwen Turbo 2024-11-01 Alibaba (Qwen) $0,05 $0,2 1.000K —
Qwen Turbo 2025-04-28 Alibaba (Qwen) $0,05 $0,2 1.000K —

Exibindo 1601–1700 de 2219

O preço é o do próprio desenvolvedor, se ele vender este modelo; se não, usamos a oferta mais barata entre os fornecedores, com o par “entrada e saída” vindo inteiramente de uma mesma tabela de preços e não como dois mínimos de fornecedores diferentes. Apenas a tarifa base por token. Um travessão significa que o preço não existe em fontes abertas, não que o modelo seja gratuito.